Nov 12, 2004 7:37 am 917-855-3363¶
Nov 12, 2004 10:49 am …¶
Nov 13, 2004 7:01 pm …¶
Nov 1, 2004 9:31 pm …¶
Incomplete¶
Steve C. Located additional contacts he needs to land into ACS.¶
EFTA00178784¶
| A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Epstein in town | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | Italic | ||||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers | |
| 6 | 6/18/2004 17 years old | ||||||
| 7 | 11/5/2004 | 5:28:00 PM | Call | 0:02:00 | |||
| 8 | 11/5/2004 | 8:44:00 PM | Call | 0:03:00 | |||
| 9 | 11/5/2004 | 9:11:00 PM | Call | 0:02:00 | |||
| 10 | 11/5/2004 | 9:37:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 11 | 11/5/2004 | 9:48:00 PM | Call | 0:03:00 | |||
| 12 | 11/5/2004 | 9:55:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 13 | 11/5/2004 | 10:00:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 14 | |||||||
| 15 | 11/5/2004 | 10:46:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Gulfstream G-1159B) | Jeffrey Epstein | |||
| 16 | 11/6/2004 | 2:28:00 AM | Call | 0:04:00 | |||
| 17 | 11/6/2004 | 2:51:00 AM | Call | 0:01:00 | |||
| 18 | 11/6/2004 | 9:38:00 AM | Call | 0:01:00 | |||
| 19 | 11/6/2004 | 4:41:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 20 | 11/6/2004 | 8:31:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 21 | 11/7/2004 | 2:22:00 AM | Call | 0:01:00 | |||
| 22 | 11/7/2004 | 1:57:00 PM | Call | 0:05:00 | |||
| 23 | 11/8/2004 | 7:12:00 PM | Call | 0:02:00 | |||
| 24 | 11/9/2004 | 12:08:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 25 | 11/9/2004 | 4:40:00 PM | Call | 0:02:00 | |||
| 26 | 11/9/2004 | 5:26:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 27 | 11/9/2004 | 5:26:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 28 | 11/9/2004 | 5:32:00 PM | Call | 0:02:00 | |||
EFTA00178785¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Italics. | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 29 | 11/9/2004 | 5:32:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Gulfstream G-1159B) | Jeffrey Epstein, | ||
| 30 | ||||||
| 31 | 11/10/2004 | 12:21:00 AM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Gulfstream G-1159B) | Jeffrey Epstein, | ||
| 32 | 11/11/2004 | 9:37:00 AM | Call | 0.01:00 | ||
| 33 | 11/11/2004 | 9:57:00 AM | Call | 0.02:00 | ||
| 34 | 11/11/2004 | 9:15:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 35 | 11/11/2004 | 9:33:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 36 | 11/11/2004 | 10:12:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 37 | 11/13/2004 | 11:11:00 AM | Call | 0.04:00 | ||
| 38 | 11/13/2004 | 12:00:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 39 | 11/13/2004 | 9:25:00 PM | Call | 0.02:00 | ||
| 40 | 11/13/2004 | 9:33:00 PM | Call | 0.02:00 | ||
| 41 | 11/13/2004 | 10:01:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 42 | 11/13/2004 | 10:14:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 43 | 11/13/2004 | 10:25:00 PM | Call | 0.02:00 | ||
| 44 | 11/13/2004 | 10:54:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 45 | 11/13/2004 | 10:54:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 46 | 11/13/2004 | 11:05:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 47 | 11/13/2004 | 11:09:00 PM | Call | 0.02:00 | ||
| 48 | 11/13/2004 | 11:13:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 49 | 11/13/2004 | 11:46:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 50 | 11/14/2004 | 12:34:00 AM | Call | 0.01:00 | ||
| 51 | 11/14/2004 | 12:36:00 AM | Call | 0.01:00 | ||
EFTA00178786¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Italics | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 52 | 11/14/2004 | 12:13:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Guilstream G-1159B) | Jeffrey Epstein. | ||
| 53 | ||||||
| 54 | 11/14/2004 | 7:14:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 55 | 11/17/2004 | 1:36:00 AM | Call | 0:02:00 | ||
| 56 | 11/17/2004 | 9:36:00 AM | Call | 0:02:00 | ||
| 57 | 11/17/2004 | 10:55:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 58 | ||||||
| 59 | 11/18/2004 | 12:10:00 AM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Guilstream G-1159B) | Jeffrey Epstein. | ||
| 60 | 11/19/2004 | 12:18:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 61 | 11/19/2004 | 9:42:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 62 | 11/20/2004 | 12:31:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 63 | 11/20/2004 | 11:56:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 64 | 11/20/2004 | 12:30:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 65 | 11/20/2004 | 1:00:00 PM | Call | 0:13:00 | ||
| 66 | 11/20/2004 | 8:13:00 PM | Call | 0:03:00 | ||
| 67 | 11/20/2004 | 11:44:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 68 | 11/20/2004 | 11:47:00 PM | Call | 0:02:00 | ||
| 69 | 11/21/2004 | 2:14:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 70 | 11/21/2004 | 2:30:00 AM | Call | 0:02:00 | ||
| 71 | 11/21/2004 | 2:53:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 72 | 11/21/2004 | 8:04:00 PM | Call | 0:02:00 | ||
| 73 | 11/23/2004 | 2:35:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | Jeffrey Epstein, | ||
EFTA00178787¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Italics | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 74 | ||||||
| 75 | 11/27/2004 | 2:43:31 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 76 | 11/27/2004 | 10:57:00 PM | Call | 0:02:00 | ||
| 77 | 11/27/2004 | 10:57:28 PM | Call | 0:01:47 | ||
| 78 | 11/28/2004 | 10:08:14 AM | Call | 0:01:47 | ||
| 79 | 11/30/2004 | 6:11:48 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 80 | 11/30/2004 | 6:13:07 PM | Call | 0:00:13 | ||
| 81 | 11/30/2004 | 6:15:01 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 82 | 12/1/2004 | 1:03:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 83 | 12/1/2004 | 1:04:01 AM | Call | 0:00:41 | ||
| 84 | 12/1/2004 | 2:01:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 85 | 12/1/2004 | 2:02:06 AM | Call | 0:00:15 | ||
| 86 | 12/1/2004 | 10:17:25 AM | Call | 0:00:06 | ||
| 87 | 12/1/2004 | 12:23:31 PM | Call | 0:00:13 | ||
| 88 | 12/1/2004 | 6:07:51 PM | Call | 0:05:53 | ||
| 89 | ||||||
| 90 | * 12/3/2004 | 7:34:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | Jeffrey Epstein, A H | ||
| 91 | 12/4/2004 | 9:35:21 AM | Call | Jeffrey Epstein | 0:00:13 | |
| 92 | 12/5/2004 | 1:33:11 AM | Call | 0:00:03 | ||
| 93 | 12/5/2004 | 10:22:21 AM | Call | 0:01:44 | ||
| 94 | 12/5/2004 | 4:16:27 PM | Call | 0:01:12 | ||
| 95 | 12/5/2004 | 5:31:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 96 | 12/5/2004 | 6:06:00 PM | Call | 0:02:00 | ||
| 97 | 12/5/2004 | 6:06:03 PM | Call | 0:00:16 | ||
| 98 | 12/5/2004 | 6:06:33 PM | Call | 0:01:47 | ||
EFTA00178788¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Italic | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 99 | 12/6/2004 | 12:27:11 PM | Call | Jeffrey Epstein | 0:01:13 | |
| 100 | 12/6/2004 | 5:36:50 PM | Call | Jeffrey Epstein | 0:00:17 | |
| 101 | 12/6/2004 | 6:31:39 PM | Call | 0:01:10 | ||
| 102 | 12/6/2004 | 7:25:37 PM | Call | 0:01:33 | ||
| 103 | 12/6/2004 | 7:53:05 PM | Call | 0:07:51 | ||
| 104 | 12/7/2004 | 9:09:39 AM | Call | 0:00:48 | ||
| 105 | 12/7/2004 | 5:16:11 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 106 | 12/7/2004 | 5:17:08 PM | Call | 0:00:25 | ||
| 107 | 12/7/2004 | 7:57:35 PM | Call | 0:00:48 | ||
| 108 | 12/7/2004 | 8:11:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 109 | 12/7/2004 | 8:11:58 PM | Call | 0:00:28 | ||
| 110 | 12/7/2004 | 8:27:00 PM | Call | 0:03:00 | ||
| 111 | 12/7/2004 | 8:27:43 PM | Call | 0:01:51 | ||
| 112 | 12/7/2004 | 9:31:53 PM | Call | Jeffrey Epstein | 0:00:19 | |
| 113 | 12/7/2004 | 10:27:29 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 114 | 12/7/2004 | 10:58:27 PM | Call | 0:00:37 | ||
| 115 | 12/7/2004 | 11:37:00 PM | Call | 0:15:00 | ||
| 116 | 12/7/2004 | 11:37:40 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 117 | 12/7/2004 | 11:38:09 PM | Call | 0:14:27 | ||
| 118 | 12/8/2004 | 1:12:27 AM | Call | 0:00:00 | ||
| 119 | 12/8/2004 | 2:09:21 AM | Call | 0:00:23 | ||
| 120 | 12/8/2004 | 9:09:47 AM | Call | Jeffrey Epstein | 0:00:28 | |
| 121 | 12/8/2004 | 10:24:53 AM | Call | Jeffrey Epstein | 0:01:45 | |
| 122 | 12/8/2004 | 10:40:57 AM | Call | Jeffrey Epstein | 0:00:00 | |
| 123 | 12/8/2004 | 10:41:41 AM | Call | Sarah Kellen cell | 0:00:14 | |
EFTA00178789¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Italics | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 124 | 12/8/2004 | 10:43:05 AM | Call | Jeffrey Epstein | 0:00:12 | |
| 125 | 12/9/2004 | 11:55:06 AM | Call | 0:00:31 | ||
| 126 | 12/13/2004 | 12:37:43 PM | Call | 0:00:49 | ||
| 127 | 12/13/2004 | 3:49:35 PM | Call | 0:02:09 | ||
| 128 | 12/13/2004 | 3:52:20 PM | Call | 0:00:16 | ||
| 129 | 12/13/2004 | 4:03:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 130 | 12/13/2004 | 4:04:20 PM | Call | 0:00:21 | ||
| 131 | 12/13/2004 | 4:10:54 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 132 | 12/13/2004 | 4:52:26 PM | Call | 0:00:17 | ||
| 133 | 12/13/2004 | 6:11:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Guifstream G-1159B) | Jeffrey Epstein. | ||
| 134 | 12/13/2004 | 6:29:19 PM | Call | 0:00:34 | ||
| 135 | 12/14/2004 | 7:21:23 AM | Call | 0:00:22 | ||
| 136 | 12/14/2004 | 7:56:06 AM | Call | 0:00:03 | ||
| 137 | 12/14/2004 | 8:01:08 AM | Call | 0:01:26 | ||
| 138 | 12/14/2004 | 8:28:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 139 | 12/14/2004 | 8:28:36 AM | Call | 0:00:11 | ||
| 140 | 12/14/2004 | 8:35:35 AM | Call | 0:00:11 | ||
| 141 | 12/14/2004 | 8:36:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 142 | 12/14/2004 | 8:36:37 AM | Call | 0:00:19 | ||
| 143 | 12/14/2004 | 9:03:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 144 | 12/14/2004 | 9:03:19 AM | Call | 0:00:10 | ||
EFTA00178790¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | Salt Lake City | |||||
| 4 | Italic | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 145 | 12/14/2004 | 11:42:14 AM | Call | 0:00:26 | ||
| 146 | 12/14/2004 | 11:42:14 AM | Call | 0:00:26 | ||
| 147 | 12/14/2004 | 10:12:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Gulfstream G-1159B) | Jeffrey Epstein, Maxwell, Sarah Kellen, Nadia Marcinkova | ||
| 148 | ||||||
| 149 | 12/17/2004 | 10:35:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Gulfstream G-1159B) | Jeffrey Epstein | ||
| 150 | 12/18/2004 | 11:40:53 AM | Call | 0:00:25 | ||
| 151 | 12/18/2004 | 7:10:26 PM | Call | Jeffrey Epstein | 0:00:42 | |
| 152 | 12/20/2004 | 2:36:42 PM | Call | 0:00:22 | ||
| 153 | 12/20/2004 | 9:20:38 PM | Call | 0:02:25 | ||
| 154 | 12/21/2004 | 8:44:00 AM | Epstein's Flight departs from PBIA (Gulfstream G-1159B) | Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, Nadia Marcinkova | ||
| 155 | ||||||
| 156 | 12/22/2004 | 4:51:16 PM | Call | Western Union | 0:00:14 | |
| 157 | 12/22/2004 | 4:59:42 PM | Call | 0:00:23 | ||
| 158 | 12/22/2004 | 5:14:05 PM | Call | 0:00:28 | ||
| 159 | 12/22/2004 | 5:59:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 160 | 12/22/2004 | 6:13:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 161 | 12/23/2004 | 12:05:00 PM | Western Union | $200.00 | ||
| 162 | 12/25/2004 | 1:28:13 PM | Call | 0:00:21 | ||
| 163 | 12/25/2004 | 8:19:52 PM | Call | 0:01:35 | ||
| 164 | 12/25/2004 | 9:19:00 PM | Call | 0:02:00 | ||
EFTA00178791¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Italica | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 165 | 1/1/2005 | 2:04:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 166 | ||||||
| 167 | 1/1/2005 | 4:09:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Gulfstream G-1159B) | |||
| 168 | 1/1/2005 | 4:09:55 PM | Call | 0:01:20 | ||
| 169 | 1/1/2005 | 5:20:25 PM | Call | 0:03:22 | ||
| 170 | 1/1/2005 | 5:41:57 PM | Call | 0:00:27 | ||
| 171 | 1/2/2005 | 8:58:43 AM | Call | 0:00:23 | ||
| 172 | 1/2/2005 | 3:18:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 173 | 1/2/2005 | 3:19:04 PM | Call | 0:00:25 | ||
| 174 | 1/2/2005 | 3:50:06 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 175 | 1/3/2005 | 4:04:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Gulfstream G-1159B) | |||
| 176 | ||||||
| 177 | 1/6/2005 | 11:50:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Gulfstream G-1159B) | |||
| 178 | 1/8/2005 | 12:41:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 179 | 1/8/2005 | 12:42:27 PM | Call | 0:00:24 | ||
| 180 | 1/9/2005 | 9:52:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 181 | 1/9/2005 | 9:52:58 PM | Call | 0:00:23 | ||
| 182 | 1/10/2005 | 10:39:00 AM | Call | 0:01:00 | ||
| 183 | 1/10/2005 | 10:39:54 AM | Call | 0:00:15 | ||
EFTA00178792¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | Italics for town name | |||||
| 4 | Italics for town name | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 184 | 1/11/2005 | 8:03:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | |||
| 185 | ||||||
| 186 | 1/14/2005 | 6:18:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | |||
| 187 | 1/15/2005 | 10:57:31 PM | Call | 0.01:40 | ||
| 188 | 1/17/2005 | 5:10:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | |||
| 189 | ||||||
| 190 | 1/19/2005 | 11:52:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | |||
| 191 | 1/20/2005 | 2:51:25 PM | Call | 0.00:18 | ||
| 192 | 1/20/2005 | 9:28:58 PM | Call | 0.00:55 | ||
| 193 | 1/21/2005 | 5:58:10 PM | Call | 0.00:21 | ||
| 194 | 1/22/2005 | 1:48:00 PM | Call | 0.02:00 | ||
| 195 | 1/22/2005 | 1:48:13 PM | Call | 0.00:54 | ||
| 196 | 1/22/2005 | 7:47:49 PM | Call | 0.00:08 | ||
| 197 | 1/22/2005 | 7:48:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 198 | 1/22/2005 | 7:48:15 PM | Call | 0.00:46 | ||
| 199 | 1/22/2005 | 9:31:30 PM | Call | 0.00:21 | ||
| 200 | 1/22/2005 | 10:21:00 PM | Call | 0.01:00 | ||
| 201 | 1/22/2005 | 10:22:07 PM | Call | 0.00:42 | ||
| 202 | 1/23/2005 | 12:17:00 AM | Call | 0.02:00 | ||
| 203 | 1/23/2005 | 12:17:11 AM | Call | 0.01:39 | ||
| 204 | 1/23/2005 | 12:17:33 AM | Call | 0.01:14 | ||
| 205 | 1/23/2005 | 7:23:56 PM | Call | 0.00:23 | ||
| 206 | 1/24/2005 | 9:37:13 AM | Call | 0.00:20 | ||
EFTA00178793¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Italics | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 207 | 1/24/2005 | 3:10:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 208 | 1/24/2005 | 3:20:43 PM | Call | 0:00:16 | ||
| 209 | 1/24/2005 | 3:21:00 PM | Call | 0:02:00 | ||
| 210 | 1/24/2005 | 3:21:08 PM | Call | 0:01:43 | ||
| 211 | 1/25/2005 | 1:46:51 PM | Call | 0:00:07 | ||
| 1/25/2005 | 2:38:02 PM | Call | 0:00:00 | |||
| 213 | 1/26/2005 | 1:30:00 PM | Message Pad | She is confirming for 5:30 PM | ||
| 214 | 1/26/2005 | 3:19:44 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 215 | 1/26/2005 | 4:02:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 216 | 1/26/2005 | 4:03:32 PM | Call | 0:00:21 | ||
| 217 | 1/26/2005 | 4:10:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 218 | 1/26/2005 | 4:11:11 PM | Call | 0:00:41 | ||
| 219 | 1/26/2005 | 4:26:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 220 | 1/26/2005 | 4:26:53 PM | Call | 0:00:12 | ||
| 221 | 1/27/2005 | 7:46:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | |||
| 222 | ||||||
| 223 | 2/1/2005 | 4:30:00 PM | Call | 0:02:00 | ||
| 224 | 2/1/2005 | 4:31:42 PM | Call | 0:00:50 | ||
| 225 | 2/1/2005 | 5:26:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
EFTA00178794¶
| A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Epstein in town | ||||||
| 3 | Italic | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers | |
| 226 | 2/1/2005 | 5:26:41 PM | Call | 0:00:03 | |||
| 227 | 2/1/2005 | 5:29:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 228 | 2/1/2005 | 5:29:43 PM | Call | 0:00:02 | |||
| 229 | 2/1/2005 | 5:33:00 PM | Call | 0:02:00 | |||
| 230 | 2/1/2005 | 5:33:29 PM | Call | 0:00:00 | |||
| 231 | 2/1/2005 | 5:34:17 PM | Call | 0:00:52 | |||
| 232 | 2/1/2005 | 6:17:27 PM | Call | 0:00:08 | |||
| 233 | 2/1/2005 | 6:18:36 PM | Call | 0:00:00 | |||
| 234 | |||||||
| 235 | 2/3/2005 | 12:40:00 AM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | ||||
| 236 | 2/3/2005 | 1:23:00 PM | Call | 0:02:00 | |||
| 237 | 2/3/2005 | 1:23:48 PM | Call | 0:01:01 | |||
| 238 | 2/4/2005 | 12:03:32 PM | Call | 0:04:51 | |||
| 239 | 2/5/2005 | 10:04:41 PM | Call | 0:00:00 | |||
| 240 | 2/6/2005 | 12:14:06 PM | Call | 0:01:17 | |||
| 241 | 2/7/2005 | 5:39:00 AM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | ||||
| 242 | |||||||
| 243 | 2/10/2005 | 5:58:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 244 | 2/10/2005 | 6:39:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| EFTA00178795 | | :--- | :--- |¶
This is a simple Markdown document with no headings or paragraphs. It contains just one line of text.¶
| A | B | C | E | F | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | Epstein in town | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | Italics | |||||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers | ||
| 245 | 2/10/2005 | 6:40:09 PM | Call | 0:00:05 | ||||
| 246 | 2/10/2005 | 9:25:00 PM | Call | 0:01:00 | ||||
| 247 | ||||||||
| 248 | 2/10/2005 | 11:54:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | 0:01:00 | ||||
| 249 | 2/11/2005 | 4:06:00 PM | Call | 0:01:00 | ||||
| 250 | 2/12/2005 | 4:11:00 PM | Call | 0:01:00 | ||||
| 251 | 2/12/2005 | 4:11:39 PM | Call | 0:00:22 | ||||
| 252 | 2/13/2005 | 11:32:48 AM | Call | 0:00:00 | ||||
| 253 | 2/14/2005 | 9:35:44 AM | Call | 0:00:27 | ||||
| 254 | 2/14/2005 | 1:44:56 PM | Call | 0:00:46 | ||||
| 255 | 2/15/2005 | 5:42:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Sarah Kellen, Nadia Marcinkova, Adreana | ||||
| 256 | ||||||||
| 257 | 2/21/2005 | 12:33:17 PM | Call | 561-644-9656 Felicia E | 917-855-3363 Sarah Kellen cell | 0:00:27 | ||
| 258 | 2/21/2005 | 2:02:07 PM | Call | 561-644-9656 Felicia E | 917-855-3363 Sarah Kellen cell | 0:00:04 | ||
| 259 | ||||||||
| 260 | 2/21/2005 | 8:05:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | |||||
| 261 | 2/21/2005 | 8:53:00 PM | Call | 0:05:00 | ||||
| 262 | 2/21/2005 | 8:53:40 PM | Call | 0:04:16 | ||||
| 263 | 2/22/2005 | 10:37:00 AM | Epstein's Flight departs from PBIA (Gulfstream G-1159B) | |||||
| 264 | ||||||||
| 265 | 2/22/2005 | 3:05:26 PM | Call | 0:00:15 | ||||
EFTA00178796¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Italics: | |||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 265 | 2/22/2005 | 5:53:11 PM | Call | 0:00:49 | ||
| 267 | 2/22/2005 | 7:56:19 PM | Call | 0:00:00 | ||
| 268 | 2/22/2005 | 8:08:04 PM | Call | 0:00:24 | ||
| 269 | 2/24/2005 | 2:49:03 PM | Call | 0:00:18 | ||
| 270 | ||||||
| 271 | 2/24/2005 | 3:40:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Gulfstream G-1159B) | |||
| 272 | 2/24/2005 | 5:49:25 PM | Call | 0:01:30 | ||
| 273 | 2/25/2005 | 12:22:15 PM | Call | 0:01:51 | ||
| 274 | 2/25/2005 | 12:27:55 PM | Call | 0:01:09 | ||
| 275 | 2/25/2005 | 12:29:48 PM | Call | 0:00:13 | ||
| 276 | 3/1/2005 | 10:50:00 AM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | |||
| 277 | ||||||
| 278 | 3/1/2005 | 2:04:00 PM | Call | 0:02:00 | ||
| 279 | 3/1/2005 | 2:04:28 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 280 | 3/1/2005 | 2:13:00 PM | Call | 0:01:00 | ||
| 281 | 3/1/2005 | 2:13:58 PM | Call | 0:00:14 | ||
| 282 | ||||||
| 283 | 3/4/2005 | 11:45:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | |||
| 284 | 3/5/2005 | 5:40:56 PM | Call | 0:00:59 | ||
| 285 | 3/8/2005 | 11:42:00 AM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | |||
| 286 | ||||||
| 287 | 3/13/2005 | 6:05:11 PM | Call | 0:00:18 | ||
EFTA00178797¶
| A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Epstein in town | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers | |
| 288 | 3/16/2005 | 9:15:00 AM | Call | 0:01:00 | |||
| 289 | 3/16/2005 | 9:16:04 AM | Call | 0:00:25 | |||
| 290 | 3/16/2005 | 2:59:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 291 | 3/16/2005 | 6:36:40 PM | Call | 0:00:00 | |||
| 292 | |||||||
| 293 | 3/18/2005 | 12:48:00 PM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | 0:01:00 | |||
| 294 | 3/21/2005 | 3:45:00 PM | Call | 0:00:00 | |||
| 295 | 3/21/2005 | 3:45:19 PM | Call | 0:00:22 | |||
| 296 | 3/21/2005 | 3:45:44 PM | Call | ||||
| 297 | 3/22/2005 | 1:07:00 PM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | ||||
| 298 | |||||||
| 299 | 3/29/2005 | 3:13:00 PM | Call | 0:01:00 | |||
| 300 | |||||||
| 301 | 3/31/2005 | 11:10:00 AM | Epstein's Flight arrives at PBIA (Boeing 727) | ||||
| 302 | 4/6/2005 | 10:54:00 AM | Epstein's Flight departs from PBIA (Boeing 727) | ||||
| 303 | |||||||
| 304 | 4/8/2005 | Trash Pull (Jeffrey E. Epstein Stationary) | |||||
| 305 | 4/8/2005 | Trash Pull (Jeffrey E. Epstein Stationary) | |||||
| 306 | |||||||
EFTA00178798¶
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | Epstein in town | |||||
| 3 | Ita | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers |
| 306 | 4/15/2005 | Trash Pull (727 Stationary) | ||||
EFTA00178799¶
| A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | Epstein in town | ||||||
| 3 | Italic | ||||||
| 4 | Italic | ||||||
| 5 | Date | Time | Event | From | To | Call length/message info/Passengers | |
| 6 | 6/18/2004 | ||||||
| 7 | 11/5/2004 | 5:28:00 PM | Call | 0:02:00 | |||
| 8 | 11/5/2004 | 8:44:00 PM | Call | 0:03:00 | |||
