EFTA00134546¶
Spending Limit Balance is N/A¶
Account Balance is $35.00¶
| QTY | DESCRIPTION | PRICE |
| 1 | AA POWERCELL BATTERIES | $1.00 |
| 1 | AAA POWERCELL BATTERIES | $1.00 |
| 5 | BEEF DELI STICK | $6.00 |
| 2 | BUFFALO CHICKEN STICK | $2.40 |
| 2 | DORITOS | $4.60 |
| 1 | FROSTED FLAKES | $3.40 |
| 5 | INSTANT RICE | $6.00 |
| 2 | PINK SALMON | $5.80 |
| 5 | RAMEN BEEF SOUP | $1.50 |
| 2 | SALSA CHIPS | $2.90 |
| # ITEMS SOLD: 26 | ||
| CHARGE 85993054 | $34.60 | |
| ENDING BALANCES: | ||
| Available Balance is N/A | ||
| Spending Limit Balance is N/A | ||
| Account Balance is $0.40 | ||
Signature¶
SDNY_00000008 EFTA_00000007¶
EFTA00134547¶