EFTA00134542¶
| QTY | DESCRIPTION | PRICE |
| 1 | AAA POWERCELL BATTERIES | $1.00 |
| 1 | JVC HEADPHONE | $9.95 |
| 1 | RADIO AM/FM # ITEMS SOLD: 3 CHARGE 85993054 | $39.95 $50.90 |
| ENDING BALANCES: | ||
| Available Balance is N/A Spending Limit Balance is N/A Account Balance is $299.50 | ||
Signature¶
SDNY_00000004 EFTA_00000003¶
EFTA00134543¶
BEGINNING BALANCES:¶
| QTY | DESCRIPTION | PRICE |
| 1 | AAA POWERCELL BATTERIES | $1.00 |
| .2 | HALLS 40IC | $1.90 |
| 1 | TONE SOAP # ITEMS SOLD: 4 CHARGE 85993054 | $1.25 $4.15 |
| ENDING BALANCES: Available Balance is N/A Spending Limit Balance is N/A Account Balance is $154.40 | ||
Signature¶
SDNY_00000005 EFTA_00000004¶
EFTA00134544¶
| QTY | DESCRIPTION | PRICE |
| .1 | ANTI FUNGAL CREAM | $1.60 |
| 1 | DOVE | $2.15 |
| .1 | HALLS 40IC | $0.95 |
| # ITEMS SOLD:3 | ||
| CHARGE 85993054 | $4.70 | |
| ENDING BALANCES: | ||
| Available Balance is N/A | ||
| Spending Limit Balance is N/A | ||
| Account Balance is $8.55 | ||
SDNY_00000006 EFTA_00000005¶
EFTA00134545¶
BEGINNING BALANCES:¶
Available Balance is N/A¶
Spending Limit Balance is N/A¶
Account Balance is $80.40¶
| QTY | DESCRIPTION | PRICE |
|---|---|---|
| 2 | BEEF SUMMER SAUSAGE | $3.90 |
| 2 | CHEESE/TURKEY COMBO | $2.60 |
| 2 | CROISSANT W/STRAWBERRY | $2.30 |
| 1 | DORITOS | $2.30 |
| 1 | EFFERGRIP | $6.00 |
| 1 | FROSTED FLAKES | $3.40 |
| 2 | INSTANT RICE | $2.40 |
| 5 | MACKERAL | $5.00 |
| 2 | MEGA HONEY BUNS | $1.70 |
| 1 | OATMEAL COOKIES (ICED) | $1.95 |
| 1 | PEANUTS | $1.70 |
| 2 | PINEAPPLE MIX | $2.30 |
| 2 | PINK SALMON | $5.80 |
| 5 | RAMEN BEEF SOUP | $1.50 |
| 5 | RAMEN/CHICKEN SOUP | $1.50 |
| 2 | SHABANG CHIPS | $3.00 |
| 5 | TANG | $11.75 |
| 2 | TONE SOAP | $2.50 |
| 2 | TURKEY SUMMER SAUSAGE | $3.90 |
| 1 | VANILLA WAFERS | $1.65 |
| # ITEMS SOLD: 46 | ||
| CHARGE 85993054 | $67.15 | |
| ENDING BALANCES: | ||
| Available Balance is N/A | ||
| Spending Limit Balance is N/A | ||
| Account Balance is $13.25 | ||
Signature¶
SDNY_00000007 EFTA_00000006¶