448193¶
BILLED USAGE¶
07/01/2008¶
From: 01/01/2003 12:00 AM¶
To: 12/31/2006 11:59 PM¶
Billing Account:¶
55922769¶
Subscriber Number:¶
Date of Invoice: JAN 7, 2003¶
HOME AIRTIME AND LONG DISTANCE CHARGES¶
| REF | DATE | TIME | NUMBER | CALLED | CALLS TO FROM | MIN | AIR | DISTANCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0254 | 1/01 | 1:17P | NEW YORK | NY NY | 3 | .75 | |||
| 0255 | 1/01 | 4:05P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |||
| 0256 | 1/01 | 4:47P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |||
| 0257 | 1/01 | 4:48P | NEW YORK | NY NY | 14 | 3.50 | |||
| 0258 | 1/01 | 8:29P | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 | |||
| 0259 | 1/02 | 9:40A | NEW YORK | NY NY | 5 | 1.25 | |||
| 0260 | 1/02 | 9:47A | NEW YORK | NY NY | 5 | 1.25 | |||
| 0261 | 1/02 | 10:10A | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |||
| 0262 | 1/02 | 11:03A | NEW YORK | NY NY | 9 | 2.25 | |||
| 0263 | 1/02 | 2:18P | /INCOMNG LDSANTURCE | PR NY | .150 | ||||
| 0264 | 1/02 | 5:01P | NEW YORK | NY FL | 3 | ||||
| 0265 | 1/02 | 5:03P | NEW YORK | NY FL | 3 | ||||
| 0266 | 1/02 | 5:06P | RETRIEVAL | NEW YORK | NY FL | 1 | |||
| 0267 | 1/02 | 5:10P | QUEENS | NY FL | 1 | ||||
| 0268 | 1/02 | 5:12P | QUEENS | NY FL | 1 | ||||
| 0269 | 1/02 | 5:14P | W PALM BCH FL FL | 2 | |||||
| 0270 | 1/02 | 9:58P | RETRIEVAL | NEW YORK | NY FL | 2 | |||
| 0271 | 1/03 | 2:07P | RETRIEVAL | NEW YORK | NY FL | 1 | |||
| 0272 | 1/03 | 2:08P | RETRIEVAL | NEW YORK | NY FL | 2 | |||
| 0273 | 1/03 | 2:16P | INCOMING | FL | 4 | ||||
| 0274 | 1/03 | 2:20P | MIAMI | FL FL | 1 | ||||
| 0275 | 1/03 | 2:28P | NEW YORK | NY FL | 7 | ||||
| 0276 | 1/03 | 2:42P | INCOMING | FL | 2 | ||||
| 0277 | 1/03 | 3:16P | INCOMING | FL | 3 | ||||
| 0278 | 1/03 | 3:27P | INCOMING | FL | 2 | ||||
| 0279 | 1/03 | 4:05P | INCOMING | FL | 3 | ||||
| 0280 | 1/03 | 4:10P | INCOMING | FL | 3 | ||||
| 0281 | 1/03 | 4:26P | W PALM BCH FL FL | 1 | |||||
| 0282 | 1/03 | 4:30P | INCOMING | FL | 1 | ||||
| 0283 | 1/03 | 4:30P | INCOMING | FL | 1 | ||||
| 0284 | 1/03 | 4:31P | INCOMING | FL | 3 | ||||
| 0285 | 1/03 | 4:48P | NEW YORK | NY FL | 5 | ||||
| 0286 | 1/03 | 4:58P | W PALM BCH FL FL | 1 | |||||
| 0287 | 1/03 | 4:59P | W PALM BCH FL FL | 1 | |||||
| 0288 | 1/03 | 5:01P | INCOMING | FL | 1 | ||||
| 0289 | 1/03 | 5:01P | NEW YORK | NY FL | 1 | ||||
| 0290 | 1/03 | 5:02P | W | INCOMING | FL | 2 | |||
| 0291 | 1/03 | 7:43P | RETRIEVAL | NEW YORK | NY FL | 1 | |||
| 0292 | 1/03 | 7:44P | MOBILE | FL | 1 | ||||
| 0293 | 1/03 | 7:46P | RETRIEVAL | NEW YORK | NY FL | 2 | |||
| 0294 | 1/03 | 7:51P | NEW YORK | NY FL | 4 | ||||
| 0295 | 1/03 | 8:04P | INCOMING | FL | 2 | ||||
| 0296 | 1/03 | 8:20P | INCOMING | FL | 2 | ||||
| 0297 | 1/03 | 8:29P | INCOMING | FL | 1 | ||||
| 0298 | 1/03 | 8:32P | INCOMING | FL | 2 | ||||
| 0299 | 1/03 | 11:03P | NEW YORK | NY FL | 2 | ||||
| 0300 | 1/03 | 11:06P | MIAMI | FL FL | 1 | ||||
Page¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
1¶
SDNY_GM_00514773 EFTA00156053¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
SDNY_GM_00514774 EFTA00156054¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
| 0359 | 1/08 | 6:15P | F2 | NEW YORK | NY NY | 3 | .75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0360 | 1/08 | 6:20P | F2 | NEW YORK | NY NY | 13 | 3.25 |
| 0361 | 1/08 | 6:58P | F2 | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 |
| 0362 | 1/08 | 7:06P | F2 | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 |
| 0363 | 1/08 | 7:29P | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 | |
| 0364 | 1/08 | 7:33P | F2 | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 |
| 0365 | 1/08 | 7:42P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |
| 0366 | 1/08 | 8:37P | F2 | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 |
| 0367 | 1/08 | 9:11P | F2 | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 |
| 0368 | 1/08 | 9:12P | F2 | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 |
| 0369 | 1/09 | 12:06A | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | ||
| 0370 | 1/09 | 9:35A | INCOMING | 1 | |||
| 0371 | 1/09 | 1:29P | F2 | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 |
| 0372 | 1/09 | 1:31P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |
| 0373 | 1/09 | 1:50P | F2 | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 |
| 0374 | 1/09 | 2:57P | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 | |
| 0375 | 1/09 | 3:21P | F2 | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 |
| 0376 | 1/09 | 3:45P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |
| 0377 | 1/09 | 4:53P | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 | |
| 0378 | 1/09 | 5:03P | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 | |
| 0379 | 1/09 | 5:36P | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 | |
| 0380 | 1/09 | 5:48P | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 | |
| 0381 | 1/09 | 5:57P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |
| 0382 | 1/09 | 6:09P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |
| 0383 | 1/09 | 6:09P | NEW YORK | NY NY | 4 | 1.00 | |
| 0384 | 1/09 | 6:44P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |
| 0385 | 1/09 | 7:16P | F2 | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 |
| 0386 | 1/09 | 8:04P | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 | |
| 0387 | 1/09 | 9:55P | F2 | NEW YORK | NY NY | 2 | .50 |
| 0388 | 1/09 | 10:12P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |
| 0389 | 1/09 | 10:39P | NEW YORK | NY NY | 1 | .25 | |
| 0390 | 1/09 | 10:54P | F2 | NEW YORK | NY NY | 3 | .75 |
| 0391 | 1/09 | 11:09P | INCOMING | 1 | |||
| 0392 | 1/10 | 9:44A | INCOMING | 5 | |||
| 0393 | 1/10 | 9:45A | INCOMING | 1 | |||
| 0394 | 1/10 | 10:35A | INCOMING | 1 | |||
| 0395 | 1/10 | 10:54A | INCOMING | 3 | |||
| 0396 | 1/10 | 10:55A | INCOMING | 3 | |||
| 0397 | 1/10 | 12:04P | INCOMING | 2 | |||
| 0398 | 1/10 | 1:45P | INCOMING | 2 | |||
| 0399 | 1/10 | 2:03P | INCOMING | 1 | |||
| 0400 | 1/10 | 3:57P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | ||
| 0401 | 1/10 | 4:16P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | ||
| 0402 | 1/10 | 4:17P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | ||
| 0403 | 1/10 | 4:18P | INCOMING | 2 | |||
| 0404 | 1/10 | 4:30P | INCOMING | 1 | |||
| 0405 | 1/10 | 4:31P | NEW YORK | NY | 5 | ||
| 0406 | 1/10 | 4:37P | INCOMING | 1 | |||
| 0407 | 1/10 | 4:41P | INCOMING | 3 | |||
| 0408 | 1/10 | 4:44P | MOBILE | NY | 3 | ||
| 0409 | 1/10 | 4:56P | NEW YORK | NY | 1 | ||
| 0410 | 1/10 | 4:58P | W PALM BCH FL | 1 | |||
| 0411 | 1/10 | 5:01P | NEW YORK | NY | 2 | ||
| 0412 | 1/10 | 5:09P | INCOMING | 3 | |||
| 0413 | 1/10 | 5:15P | INCOMING | 1 | |||
| 0414 | 1/10 | 5:26P | NEW YORK | NY | 1 | ||
| 0415 | 1/10 | 5:28P | INCOMING | 1 | |||
| 0416 | 1/10 | 5:37P | INCOMING | 2 |
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
Page¶
3¶
SDNY_GM_00514775 EFTA00156055¶
07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
Date of Invoice: JAN 7, 2003¶
ROAMING CHARGES¶
| REF DATE | TIME NUMBER | CALLED | CALLS TO | MIN | AIR DISTANCE | TAXES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calls Made From: ST. THOMAS, VI | |||||||
| 0047 1/02 | 3:18P | NEW YORK | NY | 1 | .60 | .15 | |
| 0048 1/02 | 3:18P | INCOMING | 1 | .60 | |||
| 0049 1/02 | 3:19P | NEW YORK | NY | 7 | 4.20 | 1.05 | |
Date of Invoice: FEB 14, 2003¶
| REF | DATE | TIME | NUMBER | CALLED | CALLS TO FROM | MIN | AIR | LONG DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 1/13 | 10:49A | INCOMING | FL | 1 | |||
| 0002 | 1/13 | 11:07A | INCOMING | FL | 6 | |||
| 0003 | 1/13 | 11:20A | INCOMING | FL | 2 | |||
| 0004 | 1/13 | 11:23A | INCOMING | FL | 1 | |||
| 0005 | 1/13 | 12:46P | INCOMING | FL | 3 | |||
| 0006 | 1/13 | 12:49P | INCOMING | FL | 1 | |||
| 0007 | 1/13 | 1:08P | INCOMING | FL | 13 | |||
| 0008 | 1/13 | 1:23P | INCOMING | FL | 1 | |||
| 0009 | 1/13 | 2:11P | INCOMING | FL | 2 | |||
| 0010 | 1/13 | 3:41P | INCOMING | FL | 1 | |||
| 0011 | 1/13 | 5:16P | RETRIEVAL | NEW YORK | NY FL | 1 | ||
| 0012 | 1/13 | 5:18P | RETRIEVAL | NEW YORK | NY FL | 2 | ||
| 0013 | 1/13 | 5:18P | W | INCOMING | FL | 1 | ||
| 0014 | 1/13 | 5:54P | INCOMING | FL | 2 | |||
| 0015 | 1/13 | 6:10P | INCOMING | FL | 3 | |||
| 0016 | 1/13 | 6:11P | W | INCOMING | FL | 1 | ||
| 0017 | 1/13 | 6:14P | BROOKLYN | NY FL | 1 | |||
| 0018 | 1/13 | 6:18P | INCOMING | FL | 1 | |||
| 0019 | 1/13 | 6:30P | MOBILE | FL | 1 | |||
| 0020 | 1/13 | 6:37P | MOBILE | FL | 1 | |||
| 0021 | 1/13 | 8:47P | RETRIEVAL | LOCAL | 2 | |||
| 0022 | 1/13 | 10:34P | INCOMING | 1 | ||||
| 0023 | 1/13 | 10:35P | MOBILE | NY | 2 | |||
| 0024 | 1/14 | 9:47A | INCOMING | 1 | ||||
| 0025 | 1/14 | 9:56A | INCOMING | 3 | ||||
| 0026 | 1/14 | 10:42A | INCOMING | 1 | ||||
| 0027 | 1/14 | 11:15A | INCOMING | 1 | ||||
| 0028 | 1/14 | 12:11P | NEW YORK | NY | 4 | |||
| 0029 | 1/14 | 12:15P | NEW YORK | NY | 3 | |||
| 0030 | 1/14 | 12:32P | INCOMING | 1 | ||||
| 0031 | 1/14 | 12:45P | BETHESDA | DC | 1 | |||
| 0032 | 1/14 | 1:03P | INCOMING | 1 | ||||
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
SDNY_GM_00514776 EFTA00156056¶
448193¶
07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
| 0033 | 1/14 | 1:14P | INCOMING | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0034 | 1/14 | 1:18P | NEW YORK | NY | 3 |
| 0035 | 1/14 | 2:37P | NEW YORK | NY | 2 |
| 0036 | 1/14 | 2:42P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0037 | 1/14 | 2:52P | INCOMING | 2 | |
| 0038 | 1/14 | 2:59P | INCOMING | 1 | |
| 0039 | 1/14 | 3:33P | NEW YORK | NY | 3 |
| 0040 | 1/14 | 3:50P | INCOMING | 8 | |
| 0041 | 1/14 | 4:02P | INCOMING | 5 | |
| 0042 | 1/14 | 5:03P | INCOMING | 2 | |
| 0043 | 1/14 | 5:58P | INCOMING | 1 | |
| 0044 | 1/14 | 7:24P | INCOMING | 2 | |
| 0045 | 1/14 | 8:01P | BETHESA | DC | 1 |
| 0046 | 1/14 | 9:21P | NEW YORK | NY | 1 |
| 0047 | 1/15 | 2:59P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0048 | 1/15 | 4:00P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0049 | 1/15 | 4:04P | NEW YORK | NY NY | 3 .75 |
| 0050 | 1/15 | 4:04P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0051 | 1/15 | 4:20P | NEW YORK | NY NY | 3 .75 |
| 0052 | 1/15 | 5:16P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0053 | 1/15 | 5:17P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0054 | 1/15 | 5:27P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0055 | 1/15 | 5:30P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0056 | 1/15 | 6:04P | NEW YORK | NY NY | 2 .50 |
| 0057 | 1/15 | 6:08P | NEW YORK | NY NY | 2 .50 |
| 0058 | 1/15 | 6:10P | NEW YORK | NY NY | 2 .50 |
| 0059 | 1/15 | 6:40P | NEW YORK | NY NY | 7 1.75 |
| 0060 | 1/15 | 8:23P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0061 | 1/15 | 8:42P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0062 | 1/15 | 9:01P | NEW YORK | NY NY | 2 .50 |
| 0063 | 1/15 | 10:12P | NEW YORK | NY NY | 1 .25 |
| 0064 | 1/15 | 10:33P | MOBILE | NY | 1 |
| 0065 | 1/15 | 10:45P | NEW YORK | NY | 1 |
| 0066 | 1/15 | 10:46P | MOBILE | NY | 1 |
| 0067 | 1/15 | 10:50P | NEW YORK | NY | 2 |
| 0068 | 1/16 | 3:46P | INCOMING | 1 | |
| 0069 | 1/16 | 3:52P | INCOMING | 1 | |
| 0070 | 1/16 | 3:56P | INCOMING | 2 | |
| 0071 | 1/16 | 3:57P | INCOMING | 1 | |
| 0072 | 1/16 | 4:18P | INCOMING | 1 | |
| 0073 | 1/16 | 4:28P | INCOMING | 1 | |
| 0074 | 1/16 | 4:37P | INCOMING | 7 | |
| 0075 | 1/16 | 4:38P | INCOMING | 1 | |
| 0076 | 1/16 | 4:46P | INCOMING | 15 | |
| 0077 | 1/16 | 5:50P | INCOMING | 1 | |
| 0078 | 1/16 | 5:51P | INCOMING | 1 | |
| 0079 | 1/16 | 7:01P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0080 | 1/16 | 7:03P | INCOMING | 3 | |
| 0081 | 1/16 | 7:25P | INCOMING | 1 | |
| 0082 | 1/16 | 7:50P | INCOMING | 4 | |
| 0083 | 1/16 | 7:55P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0084 | 1/16 | 8:04P | INCOMING | 9 | |
| 0085 | 1/16 | 9:19P | INCOMING | 2 | |
| 0086 | 1/16 | 9:42P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0087 | 1/16 | 10:04P | INCOMING | 12 | |
| 0088 | 1/17 | 10:18A | INCOMING | 2 | |
| 0089 | 1/17 | 10:37A | INCOMING | 1 | |
| 0090 | 1/17 | 10:41A | INCOMING | 2 | |
Page¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
5¶
SDNY_GM_00514777 EFTA00156057¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
SDNY_GM_00514778 EFTA00156058¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
SDNY_GM_00514779 EFTA00156059¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
SDNY_GM_00514780 EFTA00156060¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
SDNY_GM_00514781 EFTA00156061¶
448193¶
07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
Page¶
10¶
SDNY_GM_00514782 EFTA00156062¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
11¶
SDNY_GM_00514783 EFTA00156063¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
12¶
SDNY_GM_00514784 EFTA00156064¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
Page¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
13¶
SDNY_GM_00514785 EFTA00156065¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
Page¶
14¶
SDNY_GM_00514786 EFTA00156066¶
448193¶
BILLED USAGE¶
07/01/2008¶
| 0005 | 1/25 | 1:14P | INCOMING | 1 | .60 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006 | 1/25 | 6:50P | NEW YORK | NY | 2 | 1.20 | .30 | |
Date of Invoice: MAR 14, 2003¶
HOME AIRTIME AND LONG DISTANCE CHARGES¶
| REF DATE | TIME NUMBER CALLED | CALLS TO FROM | MIN | AIR | DISTANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 2/12 | 6:22P | NEW YORK | NY US | 7 | |
| 0002 2/12 | 9:29P | INCOMING | US | 2 | |
| 0003 2/12 | 9:31P | NEW YORK | NY US | 1 | |
| 0004 2/13 | 12:17P | /INCOMNG LDFRANCE | NY | 3.500 | |
| 0005 2/13 | 9:09P | /INCOMNG LDFRANCE | NY | 6.300 | |
| 0006 2/20 | 12:52P | /INCOMNG LDUN. KINGDO | NY | .700 | |
| 0007 2/21 | 9:24A | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | |
| 0008 2/21 | 12:20P | INCOMING | 1 | ||
| 0009 2/21 | 12:23P | INCOMING | 1 | ||
| 0010 2/12 | 12:23P | INCOMING | 3 | ||
| 0011 2/21 | 12:46P | INCOMING | 7 | ||
| 0012 2/21 | 1:09P | INCOMING | 5 | ||
| 0013 2/21 | 1:15P | NEW YORK | NY | 3 | |
| 0014 2/11 | 1 P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | |
| 0015 2/21 | 2:36P | NEW YORK | NY | 2 | |
| 0016 2/21 | 2:38P | NEW YORK | NY | 2 | |
| 0017 2/21 | 2:40P | NEW YORK | NY | 1 | |
| 0018 2/21 | 2:42P | MOBILE | NY | 1 | |
| 0019 2/21 | 2:42P | NEW YORK | NY | 1 | |
| 0020 2/21 | 2:43P | RETRIEVAL | LOCAL | 3 | |
| 0021 2/21 | 2:44P | INCOMING | 6 | ||
| 0022 2/21 | 3:27P | INCOMING | 1 | ||
| 0023 2/21 | 3:32P | INCOMING | 3 | ||
| 0024 2/21 | 3:44P | NEW YORK | NY | 1 | |
| 0025 2/21 | 3:44P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | |
| 0026 2/21 | 3:45P | MIAMI | FL | 1 | |
| 0027 2/21 | 3:46P | NEW YORK | NY | 1 | |
| 0028 2/21 | 3:47P | INCOMING | 4 | ||
| 0029 2/21 | 3:52P | INCOMING | 2 | ||
| 0030 2/21 | 5:30P | INCOMING | 2 | ||
| 0031 2/21 | 6:32P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | |
| 0032 2/21 | 7:52P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | |
| 0033 2/22 | 10:52A | INCOMING | 1 | ||
| 0034 2/22 | 11:01A | INCOMING | 3 | ||
| 0035 2/22 | 11:05A | INCOMING | 1 | ||
| 0036 2/22 | 11:07A | INCOMING | 1 | ||
| 0037 2/22 | 12:29P | INCOMING | 1 | ||
| 0038 2/22 | 1:52P | INCOMING | 1 | ||
| 0039 2/22 | 1:54P | INCOMING | 2 | ||
| 0040 2/22 | 2:07P | INCOMING | 2 | ||
| 0041 2/22 | 2:12P | INCOMING | 1 | ||
| 0042 2/22 | 2:49P | INCOMING | 1 | ||
| 0043 2/22 | 4:31P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | |
| 0044 2/22 | 5:38P | INCOMING | 3 | ||
| 0045 2/22 | 5:41P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 | |
| 0046 2/22 | 5:57P | MOBILE | NY | 1 | |
| 0047 2/22 | 7:01P | INCOMING | 1 | ||
| 0048 2/22 | 7:02P | INCOMING | 3 | ||
| 0049 2/22 | 9:49P | /INCOMNG LDNEW YORK | NY NY | ||
| 0050 2/22 | 9:49P | INCOMING | 2 |
Page¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
15¶
SDNY_GM_00514787 EFTA00156067¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
16¶
SDNY_GM_00514788 EFTA00156068¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
| 0109 | 2/25 | 2:57P | NEW YORK | NY NY | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | 2/25 | 3:16P | NEW YORK | NY | 2 |
| 0111 | 2/25 | 3:21P | NEW YORK | NY | 3 |
| 0112 | 2/25 | 4:18P | INCOMING | 1 | |
| 0113 | 2/25 | 4:20P | INCOMING | 1 | |
| 0114 | 2/25 | 4:23P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0115 | 2/25 | 4:25P | NEW YORK | NY | 1 |
| 0116 | 2/25 | 4:26P | NEW YORK | NY | 1 |
| 0117 | 2/25 | 4:27P | NEW YORK | NY | 2 |
| 0118 | 2/25 | 4:30P | NEW YORK | NY | 1 |
| 0119 | 2/25 | 4:33P | NEW YORK | NY | 1 |
| 0120 | 2/25 | 5:41P | INCOMING | 2 | |
| 0121 | 2/25 | 5:43P | INCOMING | 9 | |
| 0122 | 2/25 | 5:52P | INCOMING | 1 | |
| 0123 | 2/25 | 5:53P | INCOMING | 1 | |
| 0124 | 2/25 | 5:53P | INCOMING | 1 | |
| 0125 | 2/25 | 6:49P | INCOMING | 1 | |
| 0126 | 2/25 | 7:12P | INCOMING | 1 | |
| 0127 | 2/25 | 7:46P | RETRIEVAL | LOCAL | 2 |
| 0128 | 2/25 | 8:19P | MIAMI | FL | 1 |
| 0129 | 2/25 | 8:42P | INCOMING | 1 | |
| 0130 | 2/25 | 11:27P | MIAMI | FL | 1 |
| 0131 | 2/25 | 11:27P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0132 | 2/25 | 11:29P | OAKLAND | CA | 2 |
| 0133 | 2/26 | 9:10A | INCOMING | 7 | |
| 0134 | 2/26 | 9:17A | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0135 | 2/26 | 10:05A | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0136 | 2/26 | 11:52A | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0137 | 2/26 | 12:00P | RETRIEVAL | LOCAL | 2 |
| 0138 | 2/26 | 12:49P | INCOMING | 1 | |
| 0139 | 2/26 | 1:05P | INCOMING | 1 | |
| 0140 | 2/26 | 1:56P | NEW YORK | NY | 2 |
| 0141 | 2/26 | 2:02P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0142 | 2/26 | 2:38P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0143 | 2/26 | 3:08P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0144 | 2/26 | 3:45P | INCOMING | 1 | |
| 0145 | 2/26 | 4:33P | INCOMING | 3 | |
| 0146 | 2/26 | 4:55P | INCOMING | 4 | |
| 0147 | 2/26 | 5:01P | INCOMING | 1 | |
| 0148 | 2/26 | 5:25P | INCOMING | 2 | |
| 0149 | 2/26 | 5:27P | INCOMING | 1 | |
| 0150 | 2/26 | 5:38P | INCOMING | 1 | |
| 0151 | 2/26 | 5:39P | INCOMING | 5 | |
| 0152 | 2/26 | 5:49P | MOBILE | NY | 2 |
| 0153 | 2/26 | 5:55P | NEW YORK | NY | 1 |
| 0154 | 2/26 | 5:56P | NEW YORK | NY | 1 |
| 0155 | 2/26 | 6:11P | INCOMING | 9 | |
| 0156 | 2/26 | 7:26P | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0157 | 2/26 | 7:30P | INCOMING | 6 | |
| 0158 | 2/26 | 7:52P | INCOMING | 10 | |
| 0159 | 2/26 | 7:52P | INCOMING | 1 | |
| 0160 | 2/27 | 9:04A | RETRIEVAL | LOCAL | 1 |
| 0161 | 2/27 | 9:05A | NEW YORK | NY | 3 |
| 0162 | 2/27 | 11:35A | RETRIEVAL | NEW YORK | NY CA |
| 0163 | 2/27 | 11:37A | NEW YORK | NY CA | 7 |
| 0164 | 2/27 | 11:38A W | INCOMING CA | 1 | |
| 0165 | 2/27 | 11:44A | INCOMING CA | 1 | |
| 0166 | 2/27 | 11:49A | INCOMING CA | 11 | |
Page¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
17¶
SDNY_GM_00514789 EFTA00156069¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
18¶
SDNY_GM_00514790 EFTA00156070¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
19¶
SDNY_GM_00514791 EFTA00156071¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
Page¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
20¶
SDNY_GM_00514792 EFTA00156072¶
448193¶
07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
21¶
SDNY_GM_00514793 EFTA00156073¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
AT&T Proprietary¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
22¶
SDNY_GM_00514794 EFTA00156074¶
448193 07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
The information contained here is for use by authorized person only and is not for general distribution.¶
SDNY_GM_00514795 EFTA00156075¶
448193¶
07/01/2008¶
BILLED USAGE¶
Date of Invoice: MAR 14, 2003¶
ROAMING CHARGES¶
| REF DATE | TIME NUMBER | CALLED | CALLS TO | MIN | AIR DISTANCE | TAXES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calls Made From FRANCE | ||||||
| 0001 | 2/13 | 3:58P | INTL NTWK | 2 | 1.98 | .70 |
| 0002 | 2/13 | 4:00P | INTL NTWK | 3 | 2.97 | 1.05 |
| 0003 | 2/13 | 4:04P | INTL NTWK | 1 | .99 | .35 |
| 0004 | 2/13 | 5:32P | INTL NTWK | 1 | .99 | .35 |
| 0005 | 2/13 | 6:00P | INTL NTWK | 1 | .99 | .35 |
| 0006 | 2/13 | 9:10P | INTL NTWK | 2 | 1.98 | .70 |
| 0007 | 2/14 | 1:28A | INTL NTWK | 1 | .99 | .35 |
| 0008 | 2/14 | 2:58P | INTL NTWK | 1 | .99 | .35 |
| 0009 | 2/14 | 3:00P | INTL NTWK | 1 | .99 | .35 |
| 0010 | 2/14 | 3:01P | INTL NTWK | 1 | .99 | .35 |
| 0011 | 2/14 | 3:39P | INTL NTWK | 2 | 1.98 | .70 |
