EFTA00106621¶
NEW YORK MCC INVENTORY REPORT BY LOCATION¶
| GENERAL ITEMS: | ||||
| LOCATION: | ESCORT RESTRAINT CAGE | |||
| ITEM | TYPE | DESCRIPTION | QTY | |
| CUTTER | FLEXCUFFS | PLASTIC | 3 | |
| RESTRAINTS | BLACK BOX | HINGED WICLIP | 5 | |
| RESTRAINTS | DOUBLE FLEXCUFF | PLASTIC | 20 | |
| RESTRAINTS | HAND | NICKEL PLATED | 4 | |
| RESTRAINTS | HAND | OVERSIZE NICKEL | 2 | |
| RESTRAINTS | LEG | NICKEL PLATED | 6 | |
| RESTRAINTS | LEG | OVERSIZE NICKEL | 2 | |
| RESTRAINTS | MARTIN CHAINS | STEEL | 8 | |
| RESTRAINTS | PADLOCKS | CUFFKEY | 8 | |
| RESTRAINTS | RAPID CUFF | RIGID | 6 | |
| Total | 64 | |||
Morning Watch: ___¶
Day Watch: ___¶
Evening Watch: ___¶
Discrepancies ___¶
Mon, Oct 15, 2018¶
Page 1 of 1¶
Sensitive But Unclassified¶
EFTA00106622¶
| LOCATION: | ZA EERB BOX | |||
|---|---|---|---|---|
| ITEM | TYPE | DESCRIPTION | QTY | |
| CUTTER | FLEXCUFFS | PLASTIC | 1 | |
| RESTRAINTS | DOUBLE FLEXCUFF | PLASTIC | 100 | |
| RESTRAINTS | HAND | BLACK | 100 | |
| RESTRAINTS | LEG | NICKEL PLATED | 100 | |
| RESTRAINTS | MARTIN CHAINS | STEEL | 100 | |
| Total: 401 | ||||
Morning Watch: ___ Date: ___¶
Day Watch: ___ Date: ___¶
Evening Watch: ___ Date: ___¶
Discrepancies ___¶
Mon, Oct 15, 2018¶
Sensitive But Unclassified¶
Page 1 of 1¶