Here are the Lt. Rounds for 8/9-8/10 below are the work stations logged on to complete rounds¶
Computer 279 LT Office¶
Computer 283 2 Sally Officer¶
Computer 236 7 North¶
Metropolitan Correctional Center¶
150 Park Row¶
New York, NY 10007¶
EFTA00060274¶
Federal Bureau of Prisons¶
| Intered Date | Event Date | Supervisor Rounds | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shift | Round Type | PREA | Level 3 Location | Machine Name | ||
| 8/10/2019 5:26 AM | 8/10/2019 5:26 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | KS | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:25 AM | 8/10/2019 5:25 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | KN | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:25 AM | 8/10/2019 5:24 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | IN | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:24 AM | 8/10/2019 5:24 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | GS | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:24 AM | 8/10/2019 5:23 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | GN | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:23 AM | 8/10/2019 5:23 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | ES | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:23 AM | 8/10/2019 5:23 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | EN | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:22 AM | 8/10/2019 5:22 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | BA | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:22 AM | 8/10/2019 5:22 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | 10 SOUTH UPPER | CUS-021427279 |
| 8/10/2019 5:21 AM | 8/10/2019 5:21 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | 9 SOUTH SHU | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:26 AM | 8/9/2019 5:26 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | KS | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:25 AM | 8/9/2019 5:25 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | KN | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:23 AM | 8/9/2019 5:23 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | IN | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:23 AM | 8/9/2019 5:23 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | GS | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:23 AM | 8/9/2019 5:22 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | GN | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:19 AM | 8/9/2019 5:19 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | ES | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:17 AM | 8/9/2019 5:17 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | EN | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:17 AM | 8/9/2019 5:16 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | BA | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:14 AM | 8/9/2019 5:14 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | 10 SOUTH UPPER | CUS-021427279 |
| 8/9/2019 5:14 AM | 8/9/2019 5:13 AM | Morning watch | Lieutenant | Yes | 9 SOUTH SHU | CUS-021427279 |
EFTA00060275¶
12:18 PM¶
Time:¶
| User: | 8/9/2019 12:32 PM | 8/9/2019 12:32 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | BA | REC-0214107362 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/9/2019 12:17 PM | 8/9/2019 12:17 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | ES | CUS-0214107381 | |||
| 8/9/2019 12:17 PM | 8/9/2019 12:16 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | EN | CUS-0214107381 | |||
| 8/9/2019 12:00 PM | 8/9/2019 11:59 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | GS | CUS-0214107377 | |||
| 8/9/2019 12:00 PM | 8/9/2019 11:59 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | GN | CUS-0214107377 | |||
| 8/9/2019 11:28 AM | 8/9/2019 11:28 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | 10 SOUTH UPPER | SHU-0214207268 | |||
| 8/9/2019 11:28 AM | 8/9/2019 11:27 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | 9 SOUTH SHJ | SHU-0214207268 | |||
| 8/9/2019 11:28 AM | 8/9/2019 11:27 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | IN | SHU-0214207268 | |||
| 8/9/2019 11:02 AM | 8/9/2019 11:02 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | KS | CUS-0214107363 | |||
| 8/9/2019 11:02 AM | 8/9/2019 11:02 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | KN | CUS-0214107363 | |||
| Use | |||||||||
| 8/10/2019 7:36 PM | 8/10/2019 7:36 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | GS | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:36 PM | 8/10/2019 7:35 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | ES | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:35 PM | 8/10/2019 7:35 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | EN | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:35 PM | 8/10/2019 7:35 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | KS | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:35 PM | 8/10/2019 7:34 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | KN | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:35 PM | 8/10/2019 7:34 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | KN | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:34 PM | 8/10/2019 7:34 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | GN | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:34 PM | 8/10/2019 7:33 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | IN | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:33 PM | 8/10/2019 7:22 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | BA | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:22 PM | 8/10/2019 7:20 PM | Day watch | Lieutenant | Yes | BA | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:20 PM | 8/10/2019 7:19 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | BA | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:20 PM | 8/10/2019 10:19 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | BA | CUS-0214207279 | |||
| 8/10/2019 7:19 PM | 8/10/2019 10:18 AM | Day watch | Lieutenant | Yes | 9 SOUTH SHJ | CUS-0214207279 | |||
EFTA00060276¶
| User: | 8/10/2019 7:21 PM | 8/10/2019 7:10 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | EN | REC-0214107362 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2019 7:21 PM | 8/10/2019 7:10 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | ES | REC-0214107362 | |
| 8/10/2019 7:20 PM | 8/10/2019 7:20 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | BA | REC-0214107362 | |
| 8/10/2019 6:55 PM | 8/10/2019 6:55 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | GN | CUS-0214207236 | |
| 8/10/2019 6:56 PM | 8/10/2019 6:10 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | SUICIDE RM | CUS-0214207236 | |
| 8/10/2019 6:56 PM | 8/10/2019 6:55 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | GS | CUS-0214207236 | |
| 8/10/2019 6:55 PM | 8/10/2019 6:40 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | IN | CUS-0214207236 | |
| 8/10/2019 6:56 PM | 8/10/2019 6:20 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | KN | CUS-0214207236 | |
| 8/10/2019 6:56 PM | 8/10/2019 6:20 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | KS | CUS-0214207236 | |
| 8/10/2019 6:56 PM | 8/10/2019 6:30 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | 9 SOUTH SHU | CUS-0214207236 | |
| 8/10/2019 6:56 PM | 8/10/2019 6:30 PM | Evening watch | Lieutenant | Yes | 10 SOUTH UPPER | CUS-0214207236 |
EFTA00060277¶