EFTA00187316
Petty Cash
| Date | Amount | 1.713.31 |
|---|
| Opening balance | 6/26/2005 | $1,612.53 | 1,818.74 |
| Date | Payee | Amount | Description | Deposit | Balance |
|---|
| 1 | 6/27/2005 | SL 65 Mercedes | $100.00 | Cash | | $1,512.53 |
| 2 | 6/27/2005 | Delta Air Lines | $50.00 | Max ticket | | $1,462.53 |
| 3 | 6/27/2005 | Burger King | $3.93 | Meal | | $1,458.60 |
| 4 | 6/27/2005 | Palm Beach Airport | $1.00 | Parking | | $1,467.60 |
| 5 | 6/27/2005 | Palm Beach Airport | $1.00 | Parking | | $1,456.60 |
| 6 | 6/28/2005 | Publix | $204.40 | Groceries | | $1,252.20 |
| 7 | 6/28/2005 | Brookstone | $21.30 | Hair brush | | $1,230.90 |
| 8 | 6/29/2005 | Chili's | $17.56 | Meal | | $1,213.34 |
| 9 | 6/30/2005 | Publix | $99.72 | Groceries | | $1,113.62 |
| 10 | 6/30/2005 | Carmine's | $446.35 | Groceries | | $667.27 |
| 11 | 6/30/2005 | Extra Touch Flowers | $219.00 | Flowers | | $448.27 |
| 12 | 7/1/2005 | Main Street News | $2.66 | Newspapers | | $445.61 |
| 13 | 7/1/2005 | Einstein Bros Bagels | $7.94 | Bagels | | $437.67 |
| 14 | 7/1/2005 | The Home Depot | $162.91 | Hardware | | $274.76 |
| 15 | 7/1/2005 | Southern Petroleum | $40.00 | Gasoline | | $234.76 |
| 16 | 7/2/2005 | Main Street News | $1.60 | Newspapers | | $233.16 |
| 17 | 7/2/2005 | Einstein Bros Bagels | $3.89 | Bagels | | $229.27 |
| 18 | 7/2/2005 | Chuck $ Harold's | $104.37 | Newspaper Food | | $124.90 |
| 19 | 7/3/2004 | Main Street News | $7.46 | Newspapers | | $117.44 |
| 20 | 6/27/2005 | Main Street News | $11.97 | Newspapers | | $105.47 |
| 21 | 7/4/2005 | Main Street News | $1.60 | Newspapers | | $103.87 |
| 22 | 7/5/2005 | Main Street News | $2.66 | Newspapers | | $104.24 |
EFTA00187317
| Date | Amount |
| Opening balance | 6/17/2005 | $1,524.64 1,804.44 |
| Ending balance | 6/27/2005 | $112.53 |
| Date | Payee | Amount | Description | Deposit | Balance |
|---|
| 1 | 6/17/2005 | SL 65 Mercedes | $100.00 | Cash | | $1,424.61 |
| 2 | 6/17/2005 | Golden Cab | $22.50 | Taxi fare | | $1,402.11 |
| 3 | 6/17/2005 | Starbucks Coffee | $8.14 | Coffee | | $1,393.97 |
| 4 | 6/17/2005 | Carmine's | $115.00 | Groceries | | $1,278.97 |
| 5 | 6/18/2005 | Main Street News | $3.46 | Newspapers | | $1,275.51 |
| 6 | 6/18/2005 | Starbucks Coffee | $5.64 | Coffee | | $1,269.87 |
| 7 | 6/18/2005 | Einstein Bros Bagels | $5.83 | Bagels | | $1,264.04 |
| 8 | 6/17/2005 | Cingular | $46.84 | Telephone parts | | $1,217.20 |
| 9 | 6/17/2005 | Extra Touch Flower | $13.85 | Flowers | | $1,203.35 |
| 10 | 6/18/2005 | Cingular | $159.74 | Telephone parts | | $1,043.61 |
| 11 | 6/19/2005 | GM | $20.00 | Cash | | $1,023.61 |
| 12 | 6/19/2005 | Main Street News | $9.59 | Newspapers | | $1,014.02 |
| 13 | 6/19/2005 | Publix | $66.63 | Groceries | | $947.39 |
| 14 | 6/19/2005 | Palm Beach Airport | $2.00 | Parking | | $945.39 |
| 15 | 6/19/2005 | Publix | $54.35 | Groceries | | $891.04 |
| 16 | 6/20/2005 | Main Street News | $5.06 | Newspapers | | $885.98 |
| 17 | 6/20/2005 | | $100.00 | Cash | | $785.98 |
| 18 | 6/21/2005 | Main Street News | $3.46 | Newspapers | | $782.52 |
| 19 | 6/20/2005 | Publix | $7.28 | Coffee | | $775.24 |
| 20 | 6/21/2005 | Starbucks Coffee | $5.64 | Coffee | | $769.60 |
| 21 | 6/21/2005 | Sephora | $79.88 | Cosmetics | | $689.72 |
| 22 | 6/21/2005 | I Natural | $19.71 | Cosmetics | | $670.01 |
| 23 | 6/22/2005 | Main Street News | $3.46 | Newspapers | | $666.55 |
| 24 | 6/22/2005 | Starbucks Coffee | $5.64 | Coffee | | $660.91 |
| 25 | 6/22/2005 | Carmine's | $113.27 | Groceries | | $547.64 |
| 26 | 6/23/2005 | Starbucks Coffee | $5.64 | Coffee | | $542.00 |
| 27 | 6/23/2005 | Main Street News | $3.46 | Newspapers | | $538.54 |
| 28 | 6/23/2005 | Publix | $27.73 | Groceries | | $510.81 |
| 29 | 6/24/2005 | Main Street News | $3.46 | Newspapers | | $507.35 |
| 30 | 6/24/2005 | Starbucks Coffee | $5.64 | Coffee | | $501.71 |
| 31 | 6/24/2005 | Bice Ristorante | $68.16 | Meal | | $433.55 |
| 32 | 6/24/2005 | Parisian Theater | $17.00 | Movie Tickets | | $416.55 |
| 33 | 6/24/2005 | Southern Petroleum | $34.01 | Gasoline | | $382.54 |
| 34 | 6/25/2005 | Main Street News | $3.46 | Newspapers | | $379.08 |
| 35 | 6/25/2005 | Starbucks Coffee | $5.64 | Coffee | | $373.44 |
| 36 | 6/25/2005 | Southern Petroleum | $30.00 | Gasoline | | $343.44 |
| 37 | 6/25/2005 | Publix | $17.02 | Groceries | | $326.42 |
| 38 | 6/25/2005 | Carmine's | $73.62 | Groceries | | $326.42 |
| 39 | 6/26/2005 | Starbucks Coffee | $5.64 | Coffee | | $320.78 |
| 40 | 6/26/2005 | Down | $200.00 | Cash req.by GM | | $120.78 |
EFTA00187318
$$8.25 \text{ Newspapers}$$
$$\$112.53$$