04127/16 Accrual Basis
#### SHOPPERS TRAVEL, INC. Find Report All Transactions
| Type | Date | Num | Name | Amount | Balance |
|------------------|------------------------|----------------|------|----------------------|--------------------------|
| nvotce | 12/13/2006 | 67822 | | 1.769.00 | 1,769.00 |
| nvoice | 8/1/2006 | 67178 | | 361.00 | 2,130.00 |
| nvoice | 7/31/2006 | 67169 | | 2,536.00 | 4,666.00 |
| nvoice | 7/28/2006 | 67162 | | 1,094.00 | 5,760.00 |
| nvoice | 7/25/2006 | 67143 | | 550.00 | 6,310.00 |
| nvoice | 7/25/2006 | 67144 | | 550.00 | 6,860.00 |
| nvoice
nvoice | 7/20/2006
7/18/2006 | 67121
67112 | | 539.00
339.00 | 7,399.00
7,738.00 |
| nvoice | 7/12/2006 | 67091 | | 489.70 | 8,227.70 |
| nvoice | 6/15/2006 | 66963 | | 1,543.00 | 9,770.70 |
| nvoice | 6/9/2006 | 66937 | | 1,843.87 | 11,614.57 |
| nvoice | 6/8/2006 | 66932 | | 14,907.04 | 26,521.61 |
| nvoice | 6/8/2006 | 66933 | | 14,907.04 | 41,428.65 |
| nvoice | 6/7/2006 | 66927 | | 965.50 | 42.394.15 |
| nvoice | 6/5/2006 | 66906 | | 248.00 | 42,642.15 |
| nvoice | 6/5/2006 | 66907 | | 248.00
2.188 62 | 42,890.15
45,078.77 |
| nvoice
nvoice | 5/19/2006
5/12/2006 | 66849
66819 | | 1,000.00 | 46.078.77 |
| nvoice | 5/11/2006 | 66814 | | 0.00 | 46.078.77 |
| nvoice | 5/10/2006 | 66806 | | 5.786.67 | 51.865,44 |
| nvoice | 5/10/2006 | 66807 | | 2.213 89 | 54,079.33 |
| nvoice | 4/27/2006 | 66752 | | 397.00 | 54,476.33 |
| nvoice | 3/30/2006 | 66595 | | 1,837.89 | 56.314.22 |
| nvoice | 3/29/2006 | 66588 | | 3,725.00 | 60,039.22 |
| nvoice | 3/29/2006 | 66589 | | 2,046.00 | 62.085 22 |
| nvoice | 3/22/2006 | 66563 | | 1,886.64 | 63.971.86 |
| nvoice
nvoice | 3/15/2006
1/24/2006 | 66529
66271 | | 2,289 00
719.02 | 66160.86
66,979.88 |
| nvoice | 1/5/2006 | 66179 | | 1,398 00 | 68.377.88 |
| nvoice | 12/22/2005 | 66142 | | 1,409.00 | 69/86.88 |
| nvoice | 12/12/2005 | 66098 | | 684.29 | 70,471.17 |
| nvoice | 12/12/2005 | 66099 | | 2,887.00 | 73,358.17 |
| nvoice | 11/29/2005 | 66039 | | 1.761 76 | 75.119.93 |
| nvoice | 11/14/2005 | 65992 | | 1.248.20 | 76,368.13 |
| nvoice | 11/9/2005 | 65965 | | 175 00 | 76.543 13 |
| nvoice
nvoice | 11/9/2005
11/3/2005 | 65966
65943 | | 640.00
7.951 10 | 77,183.13
85.134 23 |
| nvoice | 10/26/2005 | 65882 | | 1,474.15 | 86.608.38 |
| nvoice | 10/13/2005 | 65833 | | 289.20 | 86.897.58 |
| nvoice | 10/12/2005 | 65824 | | 1,992.00 | 88,889.58 |
| nvoice | 10/4/2005 | 65786 | | 7,398 00 | 96.287 58 |
| nvoice | 9/29/2005 | 65769 | | 877.00 | 97.164.58 |
| nvoice | 9/29/2005 | 65772 | | 393.20 | 97,557.78 |
| nvoice | 9/26/2005 | 65754 | | 750.00 | 98,307.78 |
| nvoice
nvoice | 9/26/2005
9/26/2005 | 65755
65756 | | 750 00
750.00 | 99,057.78
99.807.78 |
| nvoice | 9/22/2005 | 65740 | | 349.00 | 100,156 78 |
| nvoice | 9/20/2005 | 65727 | | 0.00 | 100.156.78 |
| nvoice | 9/20/2005 | 65728 | | 485.20 | 100.641.98 |
| nvoice | 9/20/2005 | 65729 | | 483.20 | 101,125.18 |
| nvoice | 9/20/2005 | 65730 | | 690.20 | 101.815.38 |
| nvoice | 9/8/2005 | 65680 | | 899.00 | 102,714.38 |
| nvoice | 8/19/2005 | 65614 | | 100.00 | 102.814,38 |
| nvoice | 8/19/2605 | 65615 | | 879.00 | 103.693.38 |
| nvoice
nvoice | 8/18/2005
8/11/2005 | 65612
65561 | | 380.00
1,299.00 | 104.073.38
105,372.38 |
| nvoice | 7/29/2005 | 65494 | | 4,254.95 | 109,627.33 |
| nvoice | 7/28/2005 | 65493 | | 0.00 | 109.627.33 |
| nvoice | 7/20/2005 | 65455 | | 1,344.00 | 110.971.33 |
| nvoice | 7/14/2005 | 65447 | | 1,942.00 | 112.913.33 |
| nvoice | 7/14/2005 | 65448 | | 1,942.00 | 114,855.33 |
| nvoice | 7/14/2005 | 65449 | | 414.00 | 115,269.33 |
| nvoice | 7/14/2005 | 65450 | | 1,996.00 | 117,265.33 |
| "voice
nvoice | 7/14/2005
7/8/2005 | 65451
65419 | | 1.996.00
3,302.40 | 119,281.33
122,563.73 |
| nvoice | 7/8/2005 | 65420 | | 1,977.40 | 124.541.13 |
| nvoice | 7/8/2005 | 65421 | | 1.977.40 | 126,518.53 |
| | | | | | |
04/27/16
Accrual Basis
#### SHOPPERS TRAVEL, INC. Find Report All Transactions
| Type | Date | Num | Name | Amount | Balance |
|-----------------|--------------------------|----------------|------|------------------|------------------------|
| nvoice | 7/1/2005 | 65400 | | 5,783,00 | 32,301.53 |
| nvoice | 6/22/2005 | 65354 | | 3.158.00 | 35.459.53 |
| nvoice | 5/27/2005 | 65187 | | 6,422.00 | 41,881.53 |
| nvoice | 5/23/2005 | 65141 | | 3420.00 | 45.301.53 |
| nvoice | 5/13/2005 | 65069 | | 1,609 76 | 46,911.29 |
| nvoice | 5/13/2005 | 65070 | | 1.609.76 | 48.521.05 |
| nvoice | 5/13/2005 | 65071 | | 1,609 76 | 50,130.81 |
| nvoice | 5/13/2005 | 65072 | | 1,609 76 | 51,740.57 |
| nvoice | 5/13/2005 | 65073 | | 1,609 76 | 53,350.33 |
| nvoice | 5/13/2005 | 65074 | | 1,609 76 | 54,960.09 |
| nvoice | 5/5/2005 | 65019 | | 554.00 | 55,514.09 |
| nvoice | 5/5/2005 | 65021 | | 225 00 | 55.739.09 |
| nvoice | 5/5/2005 | 65022 | | 225 00 | 55.964.09 |
| nvoice | 4/27/2005 | 64942 | | 90 00 | 56,054.09 |
| nvoice | 4/26/2005 | 64925 | | 1,695 00 | 57.749.09 |
| nvoice | 4/26/2005 | 64928 | | 1.569 00 | 59.318.09 |
| nvoice | 4/26/2005 | 64929 | | 3.764.00 | 63,082.09 |
| nvoice | 3/28/2005 | 64669 | | 989 00 | 64.071.09 |
| nvoice | 3/23/2005 | 64636 | | 449 00 | 64.520.09 |
| nvoice | 3/7/2005 | 64524 | | 768 72 | 65.288.81 |
| nvoice | 2/28/2005 | 64474 | | 339.20 | 65,628.01 |
| nvoice | 2/24/2005 | 64454 | | 529 00 | 66.157.01 |
| nvoice | 2/18/2005 | 64412 | | 2.145 00 | 68.302.01 |
| nvoice | 2/18/2005 | 64413 | | 1.588 10 | 69.890.11 |
| nvoice | 1/28/2005 | 64225 | | 950.23 | 70,840.34 |
| nvoice | 1/28/2005 | 64230 | | 889 00 | 71,729.34 |
| nvoice | 1/27/2005 | 64223 | | 508.00 | 72,237.34 |
| nvoice | 1/27/2005 | 64224 | | 459 00 | 72,696.34 |
| nvoice | 1/25/2005 | 64206 | | 853.95 | 73.550.29 |
| nvoice | 1/24/2005 | 64171 | | 636 00 | 74,186 29 |
| nvoice | 1/24/2005 | 64193 | | 000 | 74,186.29 |
| nvoice | 1/24/2005 | 64194 | | 0 00 | 74.186 29 |
| nvoice | 1121/2005 | 64168 | | 308 00 | 4494.29 |
| nvoice | 1/12/2005 | 64061 | | 370 60 | 74,864.89 |
| nvoice | 12/23/2004 | 63926 | | 1.233 00 | 76.097.89 |
| nvoice | 12/10/2004 | 63845 | | 2 700 00 | 78.797.89 |
| nvoice | 12/9/2004 | 63832 | | 6.123.00 | 84,920.89 |
| nvoice | 11/24/2004 | 63721 | | 949 00 | 85,869.89 |
| voice
nvoice | 11/19/2004
11/18/2004 | 63694
63686 | | 189 00
352 00 | 86.058.89
86.410 89 |
| nvoice | 11/17/2004 | 63678 | | 286 00 | 86,696.89 |
| nvoice | 11/16/2004 | 63675 | | 1.590 00 | 88.286 89 |
| nvoice | 11/1512004 | 63655 | | 455 00 | 88,741.89 |
| nvoice | 11/11/2004 | 63618 | | 539 30 | 89,281.19 |
| nvoice | 11/10/2004 | 63605 | | 644 00 | 89,925.19 |
| nvoice | 10/20/2004 | 63434 | | 7.308 60 | 97.233 79 |
| nvoice | 10/20/2004 | 63439 | | 328.00 | 97.561.79 |
| nvoice | 10/18/2004 | 63408 | | 2,704 00 | 200,265.79 |
| nvoice | 10/18/2004 | 63414 | | 899 00 | 201,164.79 |
| nvoice | 10/15/2004 | 63407 | | 8.717 27 | 209,88206 |
| nvoice | 10/14/2004 | 63387 | | 1.553.00 | 211,435.06 |
| nvoice | 10/12/2004 | 63360 | | 857 00 | 212,292.06 |
| nvoice | 10/7/2004 | 63325 | | 100 00 | 212.392.06 |
| nvoice | 10/7/2004 | 63326 | | 100 00 | 212,492 06 |
| nvoice | 10/7/2004 | 63327 | | 705 10 | 213.197.16 |
| nvoice | 10/6/2004 | 63305 | | 299 80 | 213,496 96 |
| nvoice | 10/6/2004 | 63306 | | 399 00 | 213,895.96 |
| nvoice | 10/6/2004 | 63314 | | 100 00 | 213,995 96 |
| nvoice | 10/5/2004 | 63297 | | 488 80 | 214.484.76 |
| nvoice | 10/5/2004 | 63298 | | 403 00 | 214,887.76 |
| nvoice | 10/5/2004 | 63299 | | 494 80 | 215,382 56 |
| nvoice | 10/4/2004 | 63288 | | 654 40 | 216.03696 |
| nvoice | 10/4/2004 | 63289 | | 140 00 | 216.176.96 |
| nvoice | 10/1/2004 | 63257 | | 1.662 00 | 217,838.96 |
| nvoice | 10/1/2004 | 63258 | | 493 70 | 218,332 66 |
| nvoice | 10/1/2004 | 63263 | | 470 00 | 218,802.66 |
| nvoice | 10/1/2004 | 63264 | | 470.00 | 219,272 66 |
| nvoice | 10/1/2004 | 63265 | | 470 00 | 219,742.66 |
04/27/16 Accrual Basis
### SHOPPERS TRAVEL, INC. Find Report All Transactions
| 10/1/2004
63266
10/1/2004
63267
10/1/2004
83268
10/1/2004
63269
10/1/2004
63270
9/30/2004
63247
9/30/2004
63248
9/30/2004
63249
9/24/2004
63197
9/22/2004
63182
9/15/2004
63129
9/9/2004
63089
8/19/2004
62949
8/19/2004
62950
8/19/2004
62954
8/16/2004
62912
8/12/2004
62891
8/9/2004
62860
8/6/2004
62852
8/5/2004
62842
8/3/2004
62809
8/3/2004
62818
7/20/2004
62702
7/19/2004
62695
7/14/2004
62651
7/9/2004
62623
7/9/2004
62624
6/24/2004
62508
6/21/2004
62483
6/17/2004
62455
6/7/2004
62365
6/7/2004
62366
5/28/2004
62305 | | 470.00
470.00
470.00
470.00
470.00
1.59280
2,896.60
413.80
274.00
899.00
200.00
429.00
676.00
395.00
1,047.78
778.00
512.00
1,053.00
1,249.00
862.20
958.00
1,358.00
899.00
399.00
835.51
9.170.19
818.70
1,249.00
4,332.00
1,238.00
1.120.00
6,928.00 | 220,21206
220,682.66
221,152.66
221,622.66
222,092.66
223,685.46
226,582.06
226,995.86
227,269.86
228,168.86
228,368.86
228.797.86
229,473.86
229,868.86
230,916.64
231,694.64
232,206.64
233,259.64
234,508.64
235.370,84
236,328.84
237,686.84
238,585.84
238,984.84
239,820.35
248.993.54
249,809.24
251 058.24
255,390.24
256,628.24
257,748.24 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 264,676.24 |
| 5/28/2004
62306 | | 2,275.00 | 266,951.24 |
| 5/28/2004
62307 | | 2,699.00
6,493.74 | 269,650.24 |
| 5/28/2004
62314 | | 5.128.83 | 276,143.98
281,272.81 |
| 5/27/2004
62299 | | 529.00 | 281.801.81 |
| 5/26/2004
62284 | | 938.00 | 282,739.81 |
| 5/24/2004
62259 | | 798 00 | 283,537.81 |
| 5/19/2004
62213
5/11/2004
62140 | | 1,188.00 | 284,725.81 |
| 4/30/2004
62058 | | 6.693.88 | 291,419.69 |
| 4/27/2004
62028 | | 6,044.32
912.00 | 297,464.01 |
| 4/22/2004
61986 | | 1.189 00 | 298.376.01
299,565.01 |
| 3/17/2004
61640 | | 1,149.00 | 300,714.01 |
| 3/12/2004
61598 | | 10600 | 300,814.01 |
| 3/12/2004
61599 | | 100.00 | 300,914.01 |
| 3/10/2004
61570 | | 560.00 | 301,474.01 |
| 3/10/2004
61571 | | 560.00 | 302,034.01 |
| 3/1/2004
61487
3/1/2004 | | 550.00 | 302,584.01 |
| 61488
3/12004 | | 122.60 | 302,706.61 |
| | | | 307,498.41 |
| 2/19/2004 | | | 307,598.41 |
| 2/18/2004
61377 | | | 309,000.80
311,250.80 |
| 2/6/2004
61278 | | | 322,417.80 |
| 1/16/2004
61061 | | | 322,667.80 |
| 1/15/2004
61046 | | 1,200.00 | 323,867.80 |
| 12/19/2003
60844 | | 589.00 | 324,456.80 |
| 60828 | | 1,734.00 | 326,190.80 |
| | | 1,144.00 | 327.334.80 |
| | | | 328,333.80 |
| | | | 328,522.80 |
| 11/72003
60456 | | | 329,865.20 |
| | | | 331,563.20
332,285.80 |
| 60397 | | 990.91 | 333,276.71 |
| 10/30/2003
60380 | | | 338,275.71 |
| | 61497
2/19/2004
61381
61386
12/17/2003
12/12/2003
60789
12/11/2003
60762
11/21/2003
60578
11/20/2003
60567
10/31/2003 | | 4,791.80
100.00
1,402.39
2,250.00
11,167.00
250.00
999.00
189.00
1,342.40
1,698.00
722.60
10/30/2003
60387
4,999.00 |
04/27116
Accrual Basis
#### All Transactions SHOPPERS TRAVEL, INC. Find Report
| Type | Date | Num | Name | Amount | Balance |
|------------------|------------------------|----------------|------|----------------------|--------------------------|
| nvoice | 10/30/2003 | 60388 | | 0.00 | |
| nvoice | 10/30/2003 | 60392 | | 902.60 | 338,275.71 |
| nvoice | 10/23/2003 | 60303 | | 2,399.00 | 339.178.31 |
| nvoice | 10/17/2003 | 60261 | | tosace | 341,577.31 |
| nvoice | 10/17/2003 | 60262 | | 350.00 | 342,627.31
342,977.31 |
| nvoice | 10/9/2003 | 60187 | | 580.00 | 343.557.31 |
| nvoice | 10/7/2003 | 60162 | | 903.34 | 344,460.65 |
| nvoice | 10/7/2003 | 60163 | | 6,396.84 | 350.85749 |
| nvoice | 10/6/2003 | 60149 | | 232.00 | 351,089.49 |
| nvoice | 10/3/2003 | 60133 | | 620.00 | 351,709.49 |
| nvoice | 9/29/2003 | 60056 | | 235.00 | 351.944.49 |
| nvoice | 9/29/2003 | 60060 | | 235.00 | 352,179.49 |
| nvoice | 9/25/2003 | 60039 | | 3,546.00 | 355,725.49 |
| nvoice | 9124/2003 | 60019 | | 486.00 | 356.211.49 |
| nvoice | 9/24/2003 | 60020 | | 899.00 | 357,110.49 |
| nvoice | 9/24/2003 | 60023 | | 125.00 | 357,235.49 |
| nvoice | 9/24/2003 | 60024 | | 125.00 | 357,360.49 |
| nvoice | 9/23/2003 | 60011 | | 1499.00 | 359.359.49 |
| nvoice | 9/23/2003 | 60012 | | 1499.00 | 361,358.49 |
| nvoice | 9/19/2003 | 59971 | | 235.00 | 361.593.49 |
| nvoice
nvoice | 9/17/2003 | 59942 | | 0.00 | 361,593.49 |
| nvoice | 9/17/2003 | 59943 | | 235.00 | 361.828.49 |
| nvoice | 9115/2003 | 59921 | | 890.00 | 362,718.49 |
| nvoice | 9/12/2003
9/11/2003 | 59911 | | 138.80 | 362,857.29 |
| nvoice | 9/2/2003 | 59896 | | 3,596.00 | 366,453.29 |
| nvoice | 9/2/2003 | 59799
59807 | | 601.00 | 367,054.29 |
| nvoice | 8/27/2003 | 59751 | | 4,517.24 | 371.571.53 |
| nvoice | 8/27/2003 | 59752 | | 1.850.00 | 373,421.53 |
| nvoice | 8/20/2003 | 59675 | | 2,796.00 | 376,217.53 |
| nvoice | 8/12/2003 | 59636 | | 740.00 | 376,957.53 |
| nvoice | 8/11/2003 | 59621 | | 1,159.00
1,203.00 | 378,116.53 |
| nv0i0e | 8/8/2003 | 59587 | | 1,846.14 | 379,319.53 |
| nvoice | 8/4/2003 | 59555 | | 10000 | 381,165.67
381,265.67 |
| nvoice | 8/4/2003 | 59556 | | 100.00 | 381,365.67 |
| voice | 8/412003 | 59557 | | 100.00 | 381,465.67 |
| nvoice | 7/23/2003 | 59430 | | 4,200.00 | 385,665.67 |
| nvoice | 7/22/2003 | 59393 | | 3,780.00 | 389.44547 |
| nvoice | 7/22/2003 | 59395 | | 920 00 | 390,365.67 |
| nvoice | 7/17/2003 | 59365 | | 799.00 | 391,164,67 |
| nvoice | 7/7/2003 | 59266 | | 1,293.00 | 392,457.67 |
| nvoice | 6/24/2003 | 59161 | | 624.00 | 393,081.67 |
| nvoice
nvoice | 6/23/2003 | 59156 | | 1,646.11 | 394,727.78 |
| nvoice | 6/6/2003
6/5/2003 | 59017 | | 1,119.06 | 395.846.84 |
| nvoice | 5130/2003 | 59007
58945 | | 1,032.00 | 396,878.84 |
| nvoice | 5/23/2003 | 58876 | | 1.762 66 | 398,641.50 |
| nvoice | 5/23/2003 | 58877 | | 799.00 | 399,440.50 |
| nvoice | 5/23/2003 | 58878 | | 799.00 | 400,239.50 |
| nvoice | 5/20/2003 | 58817 | | 799.00
532.00 | 401,038.50 |
| nvoice | 5/14/2003 | 58761 | | | 401,570.50 |
| nvoice | 5/7/2003 | 58662 | | 1,196.00
5,747.00 | 402,786.50 |
| nvoice | 5/5/2003 | 58616 | | 599.00 | 408,513.50 |
| nvoice | 5/5/2003 | 58623 | | 1,199.00 | 409,112.50
410,311.50 |
| nvoice | 4/17/2003 | 58435 | | 890.40 | 411,201.90 |
| 'Dice | 4/11/2003 | 58364 | | 3,642.06 | 414,843.98 |
| nvoice | 4/42003 | 58289 | | 3.84490 | 418,688.86 |
| nvoice | 3/31/2003 | 58230 | | 549.00 | 419,237.86 |
| nvoice | 3/26/2003 | 58178 | | 355.00 | 419,592.86 |
| nvoice | 3/26/2033 | 58182 | | 175.00 | 419,767.86 |
| nvoice | 3/20/2003 | 58131 | | 976.00 | 420,743.86 |
| nvoice | 3/19/2003 | 58124 | | 1,017.95 | 421,761.81 |
| nvoice | 3/14/2003 | 58087 | | 689.00 | 422,450.81 |
| nvoice
nvoice | 3/5/2003 | 57957 | | 469.00 | 422,919.81 |
| voice | 3/5/2003
3/4/2003 | 57959 | | 200.00 | 423,119.81 |
| nvoice | 3/3/2003 | 57935
57925 | | 1,370.00 | 424,489.81 |
| nvoice | 2/27/2003 | 57874 | | 7,949.83 | 432,439.64 |
| | | | | 1,062.00 | 433,501.64 |
| 0.00 | 338,275.71 |
|----------|------------|
| 902.60 | 339,178.31 |
| 2,399.00 | 341,577.31 |
| 1,050.00 | |
| 350.00 | 342,627.31 |
| | 342,977.31 |
| 580.00 | 343,557.31 |
| 903.34 | 344,460.65 |
| 6,396.84 | 350,857.49 |
| 232.00 | 351,089.49 |
| 620.00 | 351,709.49 |
| 235.00 | 351,944.49 |
| 235.00 | 352,179.49 |
| 3.546.00 | 355,725.49 |
| 486.00 | 356,211.49 |
| 00 668 | 357,110.49 |
| 125.00 | 357,235.49 |
| 125.00 | 357,360.49 |
| 1,999.00 | 359,359.49 |
| 1,999.00 | 361,358.49 |
| 235.00 | 361,593.49 |
| 0.00 | |
| 235.00 | 361,593.49 |
| | 361,828.49 |
| 890.00 | 362,718.49 |
| 138.80 | 362,857.29 |
| 3,596.00 | 366,453.29 |
| 601.00 | 367,054.29 |
| 4,517.24 | 371,571.53 |
| 1,850.00 | 373,421.53 |
| 2,796.00 | 376,217.53 |
| 740.00 | 376,957,53 |
| 1.159.00 | 378,116.53 |
| 1,203.00 | 379,319.53 |
| 1.846.14 | 381,165.67 |
| 100.00 | 381,265.67 |
| 100.00 | 381,365.67 |
| 100.00 | 381,465.67 |
| 4,200.00 | 385,665.67 |
| 3,780.00 | 389,445.67 |
| 920.00 | 390,365.67 |
| 799.00 | 391,164.67 |
| 1,293.00 | 392,457.67 |
| 624.00 | |
| 1,646.11 | 393,081.67 |
| 1,119.06 | 394,727.78 |
| | 395,846.84 |
| 1,032.00 | 396,878.84 |
| 1,762.66 | 398,641.50 |
| 799.00 | 399,440.50 |
| 799.00 | 400,239.50 |
| 799.00 | 401,038.50 |
| 532.00 | 401,570.50 |
| 1.196.00 | 402,766.50 |
| 5,747.00 | 408,513.50 |
| 599.00 | 409,112.50 |
| 1,199.00 | 410,311.50 |
| 890.40 | 411,201.90 |
| 3,642.06 | 414,843.96 |
| 3.844.90 | 418,688.86 |
| 549.00 | 419,237.86 |
| 355.00 | 419,592.86 |
| 175.00 | 419,767.86 |
| 976.00 | 420,743.86 |
| 1,017.95 | 421,761.81 |
| 689.00 | 422,450.81 |
| 469.00 | 422,919.81 |
| 200.00 | |
| 1,370.00 | 423,119.81 |
| | 424,489.81 |
| 7.949.83 | 432,439.64 |
| 1,062.00 | 433,501.64 |
04/27/16
Accrual Basis
## SHOPPERS TRAVEL, INC. Find Report All Transactions
| Type | Date | Num | Name | Amount | Balance |
|-------------------|--------------------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|
| nvoice | 2/25/2003 | 57849 | | 1,451.65 | 434,953.29 |
| | 2/19/2003 | 57801 | | 602.15 | 435,555.44 |
| nvoice
nvoice | 2/12/2003 | 57725 | | 637.00 | 436,192.44 |
| | | | | 323.00 | 436,515.44 |
| nvoice | 2/12/2003
2/12/2003 | 57733
57735 | | 1,845.40 | 438,380.84 |
| nvoice
nvoice | 2/11/2003 | 57716 | | 899.00 | 439,259.84 |
| nvoice | 2/10/2003 | 57700 | | 4,570.75 | 443,830.59 |
| nvoice | 1/17/2003 | 57439 | | 100.00 | 443,930.59 |
| nvoice | 1/15/2003 | 57412 | | 499.00 | 444.429.59 |
| nvoice | 1/15/2003 | 57422 | | 328.00 | 444.757.59 |
| nvoice | 1/13/2003 | 57388 | | 1,394.40 | 448,151.99 |
| nvoice | 12/27/2002 | 57218 | | 100.00 | 446.251.99 |
| nvoice | 12/26/2002 | 57216 | | 1,265.00 | 447,538.99 |
| nvoice | 12/26/2002 | 57217 | | 898.82 | 448,435.81 |
| nvoice | 12/23/2002 | 57200 | | 708.00 | 449,143.81 |
| nvoice | 12/19/2002 | 57175 | | 917.62 | 450.061.43 |
| nvoice | 12/18/2002 | 57162 | | 0.00 | 450.061.43 |
| nvoice | 12/17/2002 | 57161 | | 639.23 | 450.700.66 |
| nvoice | 12/13/2002 | 57119 | | 929.00 | 451,629.66 |
| nvoice | 12/13/2002 | 57120 | | 989.00 | 452,618.66 |
| nvoice | 12/11/2002 | 57040 | | 100.00 | 452,718.66 |
| nvoice | 12/10/2002 | 57029 | | 651.50
3,000.00 | 453,370.16 |
| nvoice | 12/10/2002 | 57031
57037 | | 1,949.00 | 458,370.16
458.319.16 |
| nvoice
Invoice | 12/10/2002
12/7/2002 | 57008 | | 1,280.00 | 459.599.16 |
| nvoice | 1215(2002 | 56987 | | 1,564.00 | 461.163.16 |
| nvoice | 12/5/2002 | 56990 | | 282.00 | 461.445.16 |
| nvoice | 12/52002 | 56991 | | 4,107.00 | 465.552.16 |
| nvoice | 12/4/2002 | 56978 | | 1,175.50 | 466,727.66 |
| nvoice | 11/27/2002 | 56914 | | 0.00 | 466.727.66 |
| nvoice | 11/27/2002 | 56916 | | 404.00 | 467.131.66 |
| nvoice | 11/25/2002 | 56889 | | 315.00 | 467,446.66 |
| nvoice | 11/21/2002 | 56838 | | 616.23 | 468.062.89 |
| nvoice | 11/21/2002 | 56843 | | 1,142.00 | 469.204.89 |
| nvoice | 11/21/2002 | 56852 | | 639.00 | 469,843.89 |
| nvoice | 11/19/2002 | 56799 | | 592.87 | 470,436.76 |
| nvoice | 11/19/2002 | 56806 | | 207.00 | 470,643.76 |
| nvoice | 11/15/2002 | 56761 | | 2,124.00 | 472,767.76 |
| nvoice
nvoice | 11/14/2002 | 56746
56695 | | 449.00
1,595.00 | 473.216,76
474,811.76 |
| nvoice | 11/8/2002
11/6/2002 | 56657 | | 489.00 | 475,300.76 |
| nvoice | 11/5/2002 | 56633 | | 1,260.00 | 476.560.76 |
| nvoice | 10/31/2002 | 56591 | | 279.00 | 476,839.76 |
| nvoice | 10/31/2002 | 56592 | | 298.00 | 477,137.76 |
| nvoice | 10/30/2002 | 56571 | | 481.00 | 477,598.76 |
| nvoice | 10/30/2002 | 56573 | | 481.00 | 478,059.76 |
| nvoice | 10/28/2002 | 56545 | | 478.00 | 478,537.76 |
| nvoice | 10/28/2002 | 56546 | | 478.50 | 479,016.26 |
| nvoice | 10/25/2002 | 56523 | | 517.00 | 479,533.26 |
| nvoice | 10121/2002 | 56505 | | 765.00 | 480,298.26 |
| nvoice | 10/24/2002 | 56506 | | 568.00 | 480,866.26 |
| Invoice | 10/23/2002 | 56483 | | 287.50 | 481.153.76 |
| nvoice | 10/22/2002 | 56465 | | 660.00 | 481,813.76 |
| nvoice | 10/21/2002 | 58458 | | 1,918.00 | 483,731.76 |
| nvoice | 10/1812002
10/1612002 | 56436
56407 | | 599.00
475.00 | 484,330.76 |
| nvoice
nvoice | 10/15/2002 | 56394 | | 400.00 | 484,805.76
485,205.76 |
| nvoice | 10/14/2002 | 56383 | | 1,174.00 | 486,379.76 |
| nvoice | 10/14/2002 | 56389 | | 205.00 | 486,584.76 |
| nvoice | 10/11/2002 | 56364 | | 1.156.00 | 487.740.76 |
| nvoice | 1019/2002 | 56326 | | 207.50 | 487,948.26 |
| nvoice | 10/8/2002 | 56306 | | 100.00 | 188.048 28 |
| nvoice | 10/4/2002 | 56260 | | 307.50 | 488.355.76 |
| nvoice | 10/2/2002 | 56211 | | 828.93 | 489.184.69 |
| nvoice | 9/27/2002 | 56154 | | 249.00 | 489.433.69 |
| nvoice | 9/27/2002 | 56157 | | 1,488.00 | 490.921.69 |
| nvoice | 9/26/2002 | 56134 | | 2,865.40 | 493,787.09 |
| nvoice | 9/26/2002 | 56138 | | 1,493.42 | 495,280.51 |
04/27/16 Accrual Basis
#### SHOPPERS TRAVEL, INC. Find Report All Transactions
| Type | Date | Num | Name | Amount | Balance |
|------------------|------------------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|
| nvoice | 911912002 | 56021 | | 308.67 | 495.589.18 |
| nvoice | 9/19/2002 | 56029 | | 307.50 | 495.896,68 |
| nvoice | 9/18/2002 | 56001 | | 1,879.38 | 497.776,06 |
| nvoice | 9/18/2002 | 56011 | | 8.073.37 | 505.849.43 |
